Anticipo

TN C2: Pole provisoria de Ever Franetovich

TN C2: Pole provisoria de Ever Franetovich
El piloto de Venado Tuerto, a bordo de un Fiat Palio, se ubicó al tope de las posiciones de la tanda clasificatoria que la Clase 2 del Turismo Nacional disputó en La Pedrera, escenario que alberga la 1ª fecha del año.

Ever Franetovich se quedó con la primera colocación de la primera clasificación del año de la Clase 2 del Turismo Nacional que se realizó en el Circuito Internacional «Carlos Bassi» de Villa Mercedes, San Luis.

La buenas prestación de su Fiat Palio alistado por el equipo FP Racing le permitió al representante venadense girar en 1m55s534, registro que le permitió aventajar por 0s638 al Toyota Etios del santacruceño Gastón Grasso, su más inmediato perseguidor. Detrás de ellos quedó Gastón Iansa, de buen funcionamiento con su Ford Fiesta Kinetic, quien giró a 0s776 de la punta.

El chaqueño Fernando Ayala y el olavarriense Agustín Herrera, ambos con Renault Clio, cerraron el «Top 5», a 0s782 y 0s807 del más veloz. Más atrás, Marcos Fernández (Nissan March), Damián Kirstein (Peugeot 208),Joel Gassmann (Ford Fiesta Kinetic), Julián Lepphaille (Toyota Etios) y Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) ocuparon del 6° al 10° lugar.

Mañana, a partir de las 14:10, se llevarán a cabo las dos series. Ambas serán a seis giros.

TN C2 – La Pedrera – Clasificación

POS. PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 14 Ever Franetovich 1 1;55.534
2 5 Gastón Grasso 4 1;56.172 638
3 11 Gastón Iansa 3 1;56.310 776
4 8 Fernando Ayala 2 1;56.316 782
5 69 Agustín Herrera 3 1;56.341 807
6 18 Marcos Fernández 2 1;56.447 913
7 26 Damián Kirstein 5 1;56.453 919
8 111 Joel Gassmann 3 1;56.626 1.092
9 3 Julián Lepphaille 3 1;56.629 1.095
10 2 Juan Pablo Pastori 3 1;56.677 1.143
11 46 Christian Abdala 3 1;56.680 1.146
12 7 Maximiliano Bestani 4 1;56.851 1.317
13 13 Joel Borgobello 3 1;56.942 1.408
14 1 Nicolás Posco 4 1;57.017 1.483
15 25 Sebastian Pérez 4 1;57.087 1.553
16 114 Matías Signorelli 3 1;57.130 1.596
17 31 Facundo Leanez 1 1;57.213 1.679
18 6 Miguel Ciaurro 3 1;57.235 1.701
19 32 Sergio Fernández 4 1;57.271 1.737
20 23 Matías Cravero 4 1;57.388 1.854
21 27 Pablo Ortega 2 1;57.478 1.944
22 78 Alejandro Weimann 3 1;57.534 2.000
23 21 Gabriel Scordia 4 1;57.602 2.068
24 35 Diego Leanez 1 1;57.623 2.089
25 24 Juan Ignacio Canela 4 1;57.629 2.095
26 37 Sandro Abdala 5 1;57.767 2.233
27 120 Gerónimo Núñez 3 1;57.921 2.387
28 39 Alejandro Valderrey 5 1;57.986 2.452
29 64 Miguel Argañaraz 3 1;58.164 2.630
30 141 Juan Pablo Rotondo 3 1;58.278 2.744
31 36 Alejo Borgiani 4 1;58.502 2.968
32 54 Facundo Rotondo 4 1;58.765 3.231
33 28 Agustín López Donzelli 3 1;58.846 3.312
34 48 Horacio Costa 3 1;59.461 3.927
35 43 Wálter López 4 2;00.305 4.771
36 52 Gustavo Acuña 3 2;01.145 5.611

Related posts