La última jornada de ensayos preliminares a las 24 Horas de Daytona 2019 se iniciará este domingo , y allí estará saliendo a pista Agustín Canapino con el Cadillac DPi del equipo Juncos Racing, auto con el cual competirá este año junto a sus compañeros Will Owen, René Binder y Kyle Kaiser, bajo la dirección de Ricardo Juncos.
Para el arrecifeño también será el turno de conducir el coche en la sesión que se desarrollará a las 14.15 y que por espacio de quince minutos los pilotos deberán establecer su mejor tiempo, con el cual y de acuerdo a las posiciones en la tanda se ordenarán las ubicaciones en los boxes para la carrera del 24 y 25 de enero próximos.
Si el viernes las cosas para Agustín Canapino, el sábado continuaron de la misma manera. El piloto argentino fue el más rápido de la tripulación en la última sesión de pruebas sabatinas, la cual se disputó de noche.
Con un tiempo de 1m35s758, el oriundo de Arrecifes se aferró a la 7º colocación de la tabla de la categoría DPi y de la general. Por lo tanto, El Titán dejó a la vista, nuevamente, una notable actuación al mando del Cadillac DPi-V.R Nº50 del Juncos Racing en el circuito mixto del Daytona International Speedway.
P | P – CLASE | PILOTO | V | TIEMPO |
1 | 1 | HARRY TINCKNELL | 31 | 1:34.533 |
#55 MAZDA DPIMDPI | ||||
2 | 2 | OLIVER JARVIS | 40 | 1:34.977 |
#77 MAZDA DPIMDPI | ||||
3 | 3 | FELIPE NASR | 39 | 1:35.179 |
#31 CADILLAC DPIMDPI | ||||
4 | 4 | CHRISTIAN FITTIPALDI | 42 | 1:35.215 |
#5 CADILLAC DPIMDPI | ||||
5 | 5 | LOIC DUVAL | 34 | 1:35.273 |
#54 NISSAN DPIMDPI | ||||
6 | 6 | KAMUI KOBAYASHI | 32 | 1:35.398 |
#10 CADILLAC DPIMDPI | ||||
7 | 7 | AGUSTIN CANAPINO | 42 | 1:35.758 |
#50 CADILLAC DPIMDPI | ||||
8 | 8 | JUAN PABLO MONTOYA | 38 | 1:35.780 |
#6 ACURA DPIMDPI | ||||
9 | 9 | RICKY TAYLOR | 41 | 1:35.807 |
#7 ACURA DPIMDPI | ||||
10 | 10 | TRISTAN VAUTIER | 34 | 1:35.949 |
#85 CADILLAC DPIMDPI | ||||
11 | 11 | JUAN PIEDRAHITA | 35 | 1:35.952 |
#84 CADILLAC DPIMDPI | ||||
12 | 1 | MATTHEW MCMURRY | 34 | 1:36.990 |
#52 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
13 | 2 | NICOLAS LAPIERRE | 38 | 1:37.575 |
#81 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
14 | 3 | ROBERTO GONZALEZ | 34 | 1:38.423 |
#18 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
15 | 4 | ROBERT MASSON | 38 | 1:38.665 |
#38 ORECA LMP2MLMP2 | ||||
16 | 1 | FREDERIC MAKOWIECKI | 40 | 1:43.402 |
#911 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
17 | 2 | MATHIEU JAMINET | 40 | 1:43.524 |
#912 PORSCHE 911 RSRMGTLM | ||||
18 | 3 | SEBASTIEN BOURDAIS | 29 | 1:43.718 |
#66 FORD GTMGTLM | ||||
19 | 4 | RYAN BRISCOE | 39 | 1:43.739 |
#67 FORD GTMGTLM | ||||
20 | 5 | PHILIPP ENG | 36 | 1:43.762 |
#25 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
21 | 6 | CHAZ MOSTERT | 37 | 1:43.855 |
#24 BMW M8 GTEMGTLM | ||||
22 | 7 | MIGUEL MOLINA | 39 | 1:43.886 |
#62 FERRARI 488 GTEMGTLM | ||||
23 | 8 | MIKE ROCKENFELLER | 35 | 1:44.012 |
#3 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
24 | 9 | MARCEL FASSLER | 7 | 1:44.833 |
#4 CHEVROLET CORVETTE C7.RMGTLM | ||||
25 | 1 | CHICO LONGO | 35 | 1:45.842 |
#13 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
26 | 2 | DANIEL SERRA | 28 | 1:45.954 |
#51 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
27 | 3 | DOMINIK BAUMANN | 33 | 1:46.008 |
#71 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
28 | 4 | ANA FIGUEIREDO | 34 | 1:46.017 |
#57 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
29 | 5 | PHIL KEEN | 32 | 1:46.081 |
#46 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
30 | 6 | NICK CASSIDY | 31 | 1:46.215 |
#14 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
31 | 7 | SCOTT HARGROVE | 38 | 1:46.294 |
#9 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
32 | 8 | SVEN MULLER | 35 | 1:46.312 |
#99 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
33 | 9 | PATRICK LINDSEY | 35 | 1:46.319 |
#73 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
34 | 10 | FREDERIC VERVISCH | 38 | 1:46.432 |
#88 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
35 | 11 | AARON TELITZ | 34 | 1:46.487 |
#12 LEXUS RC F GT3MGTD | ||||
36 | 12 | JOHN POTTER | 36 | 1:46.534 |
#44 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
37 | 13 | CHRIS HAASE | 33 | 1:46.560 |
#8 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
38 | 14 | CHRISTIAN ENGELHART | 33 | 1:46.749 |
#11 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
39 | 15 | LUCA STOLZ | 17 | 1:46.822 |
#33 MERCEDES-AMG GT3MGTD | ||||
40 | 16 | BRANDON GDOVIC | 33 | 1:47.047 |
#47 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
41 | 17 | MATTEO CAIROLI | 28 | 1:47.139 |
#540 PORSCHE 911 GT3 RMGTD | ||||
42 | 18 | WILL HARDEMAN | 37 | 1:47.243 |
#19 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
43 | 19 | RYAN HARDWICK | 36 | 1:47.527 |
#48 LAMBORGHINI HURACAN GT3MGTD | ||||
44 | 20 | TONI VILANDER | 11 | 1:48.949 |
#63 FERRARI 488 GT3MGTD | ||||
45 | 21 | DANIEL MORAD | 0 | 0.000 |
#29 AUDI R8 LMS GT3MGTD | ||||
46 | 22 | MARIO FARNBACHER | 0 | 0.000 |
#86 ACURA NSX GT3MGTD | ||||
47 | 23 | BILL AUBERLEN | 0 | 0.000 |
#96 BMW M6 GT3MGTD |