Anticipo

TN C3: Pezzini y un espectacular triunfo

TN C3: Pezzini y un espectacular triunfo
En la décima fecha del campeonato, la cual tuvo como escenario el autódromo de Río Cuarto, el piloto puntano se impuso en una tremenda competencia. Facundo Chapur y Ezequiel Bosio fueron los encargados de completar el podio.

Un final para el infarto el de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba. La categoría tiene acostumbrado a los fanáticos al espectáculo en todos los circuitos, y el trazado cordobés no fue la excepción.

José Manuel Urcera (Honda) no pudo con el superior ritmo de Julián Santero (Ford Focus), quien se aferró a la primera colocación cuando recién comenzó la carrera. Detrás, Fabricio Pezzini (Toyota) también dio cuenta del piloto rionegrino y rápidamente se colocó detrás del mendocino.

En la quinta vuelta, Pezzini empezó a presionar a Santero, pero no le alcanzó y, por el momento, debió conformarse con el segundo lugar. No obstante, al intentarlo nuevamente en el sexto giro, el puntano logró superar al mendocino y aferrarse al primer puesto.

Cuando estaban transitando la 16º, Julián Santero sufrió la rotura del motor. Por lo tanto, Pezzini pudo realizar el resto de la competencia sin presión y con traquilidad, adjudicándose así la 10º carrera del año para la categoría.

Por otro lado, la pelea por el liderato no fue lo único que mantuvo en vilo a los fanáticos. José Manuel Urcera (Honda), Ezequiel Bosio (Citroën) y Facundo Chapur (Citröen) fueron protagonistas de una constante pelea por el tercer escalón del podio. El rionegrino perdió con los compañeros de equipo entre los giros 12 y 13 y, en conclusión, los encargados de completar los tres primeros lugares fueron el cordobés y el santafesino.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 27;42,159
2 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 27;47,941 5,782
3 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 27;48,434 6,275
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 27;49,863 7,704
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 27;50,260 8,101
6 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 27;51,772 9,613
7 1 WERNER MARIANO TIPO 27;52,970 10,811
8 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 27;53,199 11,040
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 27;53,385 11,226
10 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 27;56,472 14,313
11 14 SATURNI IVAN FOCUS 27;58,184 16,025
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 27;59,659 17,500
13 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 28;00,377 18,218
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 28;02,913 20,754
15 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 28;03,243 21,084
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 28;05,812 23,653
17 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 28;05,968 23,809
18 32 COHEN MATIAS CRUZE 28;10,809 28,650
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 28;13,774 31,615
20 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 28;14,153 31,994
21 61 NOCETI DIEGO FOCUS 28;14,632 32,473
22 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 28;15,007 32,848
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 28;18,979 36,820
24 48 SCHENONE MAURO CRUZE 28;51,501 1;09,342
25 9 TETI JERONIMO CRUZE 25;48,083 1193:00;53,220
26 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20;01,924 1192:55;07,061
27 56 TODINO GERMAN VW VENTO 20;40,881 1192:55;46,018
28 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 11;38,457 1192:46;43,594
29 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 7;47,874 1192:42;53,011
30 8 BOERO PEDRO FOCUS 0,000 1192:35;05,137
31 69 GENTILE PEDRO COROLLA 0,000 1192:35;05,137

Related posts