Comenzó la acción para las 6 Horas de Fuji, donde José María López disputa la 4ª fecha del Mundial de Resistencia. Y en la primera práctica, que estuvo interrumpida con bandera roja por casi media hora debido a reparaciones en la pista, el Toyota TS050 Hybrid N°7, que el argentino comparte con Kamui Kobayashi yMike Conway, ocupo el segundo lugar.
La referencia inicial fue para el otro TS050 Hybrid, el N°8 que conducen Sébastien Buemi, Fernando Alonso yKazuki Nakajima. El encargado de realizar la mejor marca fue el suizo, quien completó en 1m25s847 el circuito de 4.563 metros, dejando atrás a su prototipo hermano por 0s534. Kobayashi fue quién marco el mejor registro en el prototipo que conduce el cordobés, al establecer 1m26s381.
Por su parte, Pechito redondeó 21 vueltas durante su único stint, donde tuvo la oportunidad de compartir la pista con Alonso. El más destacado lo completó en 1m27s190.
La tercera colocación fue para el mejor LMP1 privado, el BR Ingeniería BR1 N°11 de Jenson Button, Vitaly Petrov y Mikhail Aleshin, pilotos del equipo SMP Racing, quienes quedaron a más de un segundo de la punta.
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CAT. | VUELTAS | TIEMPOS | DIF. |
1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 43 | 1’25.847 | |
Kazuki Nakajima | |||||||
Sébastien Buemi | |||||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 44 | 1’26.381 | 0.534 |
Mike Conway | |||||||
Jose Maria Lopez | |||||||
3 | 11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LMP1 | 23 | 1’26.890 | 1.043 |
Vitaly Petrov | |||||||
Mikhail Aleshin | |||||||
4 | 1 | Andre Lotterer | Rebellion R13 | LMP1 | 44 | 1’27.151 | 1.304 |
Bruno Senna | |||||||
Neel Jani | |||||||
5 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 37 | 1’27.554 | 1.707 |
Thomas Laurent | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
6 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 36 | 1’27.635 | 1.788 |
Matevos Isaakyan | |||||||
Egor Orudzhev | |||||||
7 | 10 | Ben Hanley | BR Engineering BR1 | LMP1 | 40 | 1’29.088 | 3.241 |
James Allen | |||||||
8 | 4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 26 | 1’29.250 | 3.403 |
Tom Dillmann | |||||||
James Rossiter | |||||||
9 | 28 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 45 | 1’30.360 | 4.513 |
François Perrodo | |||||||
Matthieu Vaxiviere | |||||||
10 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 39 | 1’31.605 | 5.758 |
Stéphane Richelmi | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
11 | 31 | Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 45 | 1’31.705 | 5.858 |
Pastor Maldonado | |||||||
Roberto Gonzalez | |||||||
12 | 29 | Giedo van der Garde | Dallara P217 | LMP2 | 40 | 1’31.708 | 5.861 |
Nyck de Vries | |||||||
Frits van Eerd | |||||||
13 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 44 | 1’31.926 | 6.079 |
Pierre Thiriet | |||||||
Andre Negrao | |||||||
14 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LMP2 | 42 | 1’31.965 | 6.118 |
Weiron Tan | |||||||
Jazeman Jaafar | |||||||
15 | 50 | Romano Ricci | Ligier JSP 217 | LMP2 | 38 | 1’34.342 | 8.495 |
Erwin Creed | |||||||
Keiko lhara | |||||||
16 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 33 | 1’38.555 | 12.708 |
Olivier Pla | |||||||
17 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 42 | 1’38.819 | 12.972 |
Richard Lietz | |||||||
18 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 29 | 1’38.996 | 13.149 |
Kevin Estre | |||||||
19 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 33 | 1’39.387 | 13.540 |
Andy Priaulx | |||||||
20 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 31 | 1’39.420 | 13.573 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
21 | 95 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 38 | 1’39.422 | 13.575 |
Marco Sorensen | |||||||
22 | 82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 36 | 1’39.626 | 13.779 |
Tom Blomqvist | |||||||
23 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 38 | 1’39.660 | 13.813 |
Davide Rigon | |||||||
24 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 30 | 1’39.715 | 13.868 |
Martin Tomczyk | |||||||
25 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 43 | 1’39.763 | 13.916 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
26 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 38 | 1’39.925 | 14.078 |
Matt Campbell | |||||||
Julien Andlauer | |||||||
27 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 44 | 1’40.125 | 14.278 |
Alex Lynn | |||||||
28 | 90 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 43 | 1’40.139 | 14.292 |
Salih Yoluc | |||||||
Charles Eastwood | |||||||
29 | 88 | Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 39 | 1’40.232 | 14.385 |
Giorgio Roda | |||||||
Satoshi Hoshino | |||||||
30 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 37 | 1’40.469 | 14.622 |
Benjamin Barker | |||||||
Thomas Preining | |||||||
31 | 61 | Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 39 | 1’40.694 | 14.847 |
Mok Weng Sun | |||||||
Keita Sawa | |||||||
32 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 8 | 1’40.787 | 14.940 |
Patrick Lindsey | |||||||
Egidio Perfetti | |||||||
33 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 39 | 1’40.870 | 15.023 |
Eddie Cheever III | |||||||
Motoaki Ishikawa | |||||||
34 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 42 | 1’40.980 | 15.133 |
Francesco Castellacci | |||||||
Thomas Flohr |
En el segundo entrenamiento que se desarrolló en la noche de Japón, escenario de las 6 Horas de Fuji por la cuarta fecha de la Súper temporada del Mundial de Resistencia, José María López y los integrantes del Toyota TS050 hybrid N°7 se colocaron en el segundo puesto, detrás del otro coche de la escudería oficial.
El cordobés, quien había girado en 21 oportunidades en la primera sesión, en esta tanda lo hizo en 29 oportunidades y marcó 1m25s068, siendo la referencia del auto N°7, el cual quedó a 1s095 del Toyota N°8, cuyo mejor registro fue establecido por Fernando Alonso, quien cronometró 1m23s973.
En la tercera colocación finalizó el Rebellion N°3, conducido por Beche, Laurent y Menerz, a más de seis décimas del Toyota N°7.
La actividad en el circuito japonés continuará esta noche de viernes, desde las 21.30, con la tercera práctica, mientras que la clasificación será a las 3.30 del sábado.