Moto3: Martín aprovecha las sanciones y gana en Aragón. Bezzechi (2.º), que salía 18.º, y Bastianini (3.º), que lo hacía 15.º, no pudieron alcanzarle y el 88 aumenta su ventaja hasta los 13 puntos
Jorge Martín (Del Conca Gresini Moto3) aprovechó las sanciones de sus principales rivales para ganar en MotorLand Aragón. Salía desde la pole, y sus rivales partían desde las filas retrasadas de la parrilla. La estrategia era clara, intentar escaparse desde el principio. Así lo hizo, volvió a hacer una carrera perfecta y lideró todas las vueltas sin tomar riesgos en las últimas vueltas.
Por pilotar demasiado lento, Marco Bezzechi (Redox PruestelGP) y Enea Bastianini (Leopard Racing) tuvieron que remontar. Y ambos lo lograron: Bezzechi concluyó segundo desde la 18.ª posición y Bastianini tercero desde la 15.ª. Gran remontada de los italianos, que deja el campeonato con 13 puntos de ventaja para el madrileño.
La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3). El italiano se descuelga en la lucha por el campeonato. La quinta plaza fue para Marcos Ramírez (Bester Capital Dubai), por delante de Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) y de Albert Arenas (Ángel Nieto Team). Jaume Masia, que llegaba lesionado tras una caída en el Warm Up consiguió acabar entre los 10 primeros con la novena plaza.
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) tuvo que abandonar por no poder soportar el dolor por una dura contusión sufrida el viernes.
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 153.0 | 37’49.030 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 152.6 | +5.984 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.6 | +6.045 |
4 | 13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 152.6 | +6.095 |
5 | 11 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.6 | +6.161 |
6 | 10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.6 | +6.269 |
7 | 9 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 152.6 | +6.540 |
8 | 8 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.3 | +10.292 |
9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.3 | +10.329 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 152.3 | +10.537 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 152.3 | +10.679 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 152.2 | +11.923 |
13 | 3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +11.972 |
14 | 2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.2 | +12.013 |
15 | 1 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 152.2 | +12.007 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 152.2 | +12.484 | |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 152.1 | +12.656 | |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.0 | +14.642 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 151.9 | +17.090 | |
20 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +34.967 | |
21 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 150.7 | +35.000 | |
22 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP – Green Power | KTM | 150.7 | +35.022 | |
23 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +35.200 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +54.907 | |
25 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.1 | +43.866 | |
26 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +54.982 | |
No Clasificado | ||||||||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 152.6 | 2 Vueltas | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.3 | 3 Vueltas | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.0 | 8 Vueltas |
Moto 2: Brad Binder se impuso en la carrera de Moto2 en Aragón. Echó una mano a su compañero Oliveira, que sólo fue séptimo. Bagnaia, segundo, es líder con 19 puntos de renta. Álex Márquez peleó por el podio, pero acabó cuarto.
Antes de la prueba, el Forward anunció que Isaac Viñales no corría. Los dolores en un hombro le dejaron KO.
Álex Márquez hizo una gran salida y se situó justo detrás de Binder. Pero un leve error de Brad, al irse largo en la curva 17 permitió al de Cervera ponerse primero.
El ilerdense intentaba irse, pero el sudafricano resistía. Bagnaia se colocaba tercero tras pasar a Schrotter y se acercaba a la cabeza. Pronto se formó un trío al frente.
Más atrás, Baldassarri subía y se ponía cuarto. También Mir remontaba tras una gran arrancada. Oliveira, candidato al título, se quedaba atascado en la décima plaza tras el correoso Corsi.
Binder intentó pasar a Álex, pero se coló. Pecco aguardaba agazapado, pero ‘Balda’ se acercaba. Oliveira, al fin, pasaba a Corsi y se pegaba a Quartararo.
A falta de nueve, Brad volvió a intentarlo en la curva final, pero, otra vez, se fue largo. Al volver a la trazada, se tocó con Bagnaia, quien, milagrosamente, no se fue al suelo. Baldassarri aprovechó para rebasarlo. Sin quererlo, Binder ayudaba a su compañero Oliveira. Miguel, en esos momentos, adelantaba a Quartararo y era octavo.
Restando siete giros, Binder, al fin, conseguía consolidar su pasada a Márquez. Baldassarri apretaba a Álex, pero cometió un leve fallo y Pecco le superó. Oliveira se ponía séptimo tras dejar atrás a Pasini, pero tenía a Mir a casi dos segundos.
Faltaban sólo tres vueltas y Bagnaia pasó a Márquez. Binder estaba a un segundo. Baldassarri y el ilerdense se enzarzaban en una bonita lucha. Lorenzo salió victorioso. Pecco intentaba acercarse a Binder, pero no lo lograba. El sudafricano triunfaba donde ató su título de Moto3.