Anticipo

TN C2: Bergallo es el dueño de los entrenamientos

TN C2: Bergallo es el dueño de los entrenamientos

1° Entrenamiento: El piloto chaqueño del equipo MG-C Competición encabezó el primer ensayo de la Clase 2 del Turismo Nacional, superando a Christian Bodrato Mionetto por tres décimas.

Se inició en el Autódromo Rosamonte de Posadas la 6ª fecha del año de la Clase 2 del Turismo Nacional. Allí, el chaqueño Tomás Bergallo se erigió como el más veloz en la primera tanda de entrenamientos con su Renault Clio, tras establecer un tiempo de 1m45s057, suficiente para batir al Toyota Etios de Christian Bodrato Mionetto por 0s321.

En la tercera posición quedó otro Clio y es el de Joel Borgobello, quien se ubicó a 0s465 de la punta. Cuarto se ubicó Ariel Michieletto, en su segunda aparición con el Etios, a 0s622.

Detrás del santacruceño, se ubicaron el VW Gol Trend de Miguel Ciaurro que quedó a 1s040 del mejor, seguido por el Nissan March de Fernando Ayala, a 1s120.

Sebastián PérezEver FranetovichGerónimo Núñez y Andrés Gómez Luna completaron los diez mejores.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;45,057
2 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;45,378 0,321
3 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;45,522 0,465
4 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1;45,679 0,622
5 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;46,097 1,040
6 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;46,100 1,043
7 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;46,177 1,120
8 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;46,182 1,125
9 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;46,306 1,249
10 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;46,393 1,336
11 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;46,519 1,462
12 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;46,538 1,481
13 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;46,572 1,515
14 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;46,592 1,535
15 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;46,635 1,578
16 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;46,673 1,616
17 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;46,683 1,626
18 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;46,785 1,728
19 155 IANSA GASTON KINETIC 1;46,796 1,739
20 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;46,952 1,895
21 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;47,233 2,176
22 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;47,926 2,869
23 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 1;48,048 2,991
24 22 MORINI MARIANO CORSA 1;48,189 3,132
25 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;48,290 3,233
26 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 1;48,401 3,344
27 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;49,111 4,054
28 95 COSTA HORACIO TREND 1;49,499 4,442
29 102 MISERDA AYRTON KINETIC 1;49,704 4,647
30 96 ACUNA GUSTAVO TREND 1;51,651 6,594
31 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 2;42,054 56,997

 

 2º Entrenamiento: Con su Renault Clio, el chaqueño también marcó el mejor registro al cabo del segundo entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en Posadas. Fernando Ayala y Joel Borgobello fueron sus escoltas.

La segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Rosamonte de Posadas mostró nuevamente a Tomás Bergallo como el más veloz, tras marcar 1m45s179 con el Renault Clio del equipo MG-C Competición. Vale destacar que a partir de este fin de semana los autos del rombo tienen 30 kilos menos.

Detrás del piloto chaqueño se ubicó su coterráneo Fernando Ayala, quien con un Nissan March quedó a 0s074. El tercero fue el santafesino Joel Borgobello conduciendo otro Clio, a 0s085 de la punta.

Las primeras diez posiciones se ordenaron con Sebastián PérezMaximiliano Bestani, Christian Bodrato MionettoEver FranetovichJuan OrtegaNicolás Posco (líder del campeonato) y Ariel Michieletto. Todos en menos de un segundo.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;45,179
2 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;45,253 0,074
3 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;45,264 0,085
4 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;45,402 0,223
5 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;45,413 0,234
6 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;45,427 0,248
7 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;45,461 0,282
8 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;45,612 0,433
9 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;45,631 0,452
10 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1;45,653 0,474
11 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;45,664 0,485
12 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;45,692 0,513
13 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;45,773 0,594
14 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;45,847 0,668
15 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;45,928 0,749
16 155 IANSA GASTON KINETIC 1;45,972 0,793
17 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;45,990 0,811
18 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;45,991 0,812
19 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;46,134 0,955
20 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;46,235 1,056
21 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;46,437 1,258
22 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;46,618 1,439
23 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;47,127 1,948
24 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 1;47,170 1,991
25 22 MORINI MARIANO CORSA 1;47,250 2,071
26 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 1;47,401 2,222
27 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;48,474 3,295
28 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 1;48,481 3,302
29 102 MISERDA AYRTON KINETIC 1;48,773 3,594
30 96 ACUNA GUSTAVO TREND 1;51,197 6,018

Related posts