Anticipo

TN C2: Grasso cerró un fin de semana perfecto

TN C2: Grasso cerró un fin de semana perfecto
A bordo del Toyota Etios, el piloto santacruceño venció en la quinta final de la temporada de Clase 2 de Turismo Nacional, en Concepción del Uruguay, supernado a su coprovinciano Ariel Michieletto y al chaqueño Fernando Ayala.

 

Con ritmo y control, Gastón Grasso consiguió su victoria en la 5° fecha de Turismo Nacional, al imponerse con el Toyota Etios en la final de Clase 2 disputada en Concepción del Uruguay. El piloto de Río Gallegos, Santa Cruz, logró superar a su coprovinciano Ariel Michieletto, en la prueba que dominó de principio a fin.

El chaqueño Fernando Ayala fue el tercero, a bordo del Nissan March, arribando a más de dos segundos del ganador, y con una ventaja de casi cuatro segundos al cuarto, Luciano Bucci, quien ante el retraso de Nicolás Posco (13°) se puso a 9,5 puntos en el campeonato.

Quinto se ubicó Juan Martín Eluchans, superando a Gerónimo Nuñez, Julián Lepphaille, Christian Bodrato Mionetto, Juan Pablo Pastori y Gabriel Scordia.

FINAL TN CLASE 2 – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 13 GRASSO GASTON ETIOS 26;00,302
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 26;01,287 0,985
3 18 AYALA FERNANDO MARCH 26;02,478 2,176
4 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 26;06,397 6,095
5 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 26;07,828 7,526
6 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 26;08,311 8,009
7 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 26;13,372 13,070
8 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 26;16,379 16,077
9 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 26;18,351 18,049
10 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 26;21,521 21,219
11 11 CIAURRO MIGUEL TREND 26;23,475 23,173
12 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 26;24,365 24,063
13 121 POSCO NICOLAS KINETIC 26;31,791 31,489
14 21 BORGOBELLO JOEL TREND 26;32,284 31,982
15 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 26;32,986 32,684
16 3 BERGALLO TOMAS CLIO 26;33,366 33,064
17 6 FRANETOVICH EVER CLIO 26;41,305 41,003
18 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 26;41,573 41,271
19 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 26;41,889 41,587
20 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 26;42,103 41,801
21 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 26;43,990 43,688
22 112 ORTEGA JUAN MARCH 26;47,602 47,300
23 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 24;38,074
24 102 MISERDA AYRTON KINETIC 19;59,423
25 57 BORGIANI ALEJO DS3 13;26,214
26 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 14;22,175
27 155 IANSA GASTON KINETIC 8;08,027
28 95 COSTA HORACIO TREND 9;08,963

Related posts