En el último corte clasificatorio, el piloto arrecifeño puso todo lo que tenía y registró el mejor tiempo en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza. Por su parte, Rossi cerró la actividad en la segunda colocación y Ardusso fue tercero.

En la segunda parte de la tanda clasificatoria, Facundo Conta (Chevrolet) fue quien comenzó comandando la acción. Sin embargo, cuando salió el segundo grupo a clasificar, Matías Rossi (Toyota) registró el mejor tiempo y desplazó al cordobés de la primera colocación. Entretanto, Canapino nuevamente quedó entre los tres de adelante y Martín Moggia (Renault) fue quien selló el trinomio de punta.
Cuando comenzó el tercer capítulo de la tarde, Canapino aprovechó hasta lo más mínimo. Se jugó jasta la última carta y el piloto arrecifeño se adjudicó la pole en Mendoza. Rossi intentó hasta la bandera a cuadros y finalmente culminó en la segunda colocación. El encargado de completar los tres primeros fue Girolami.
CLASIFICACIÓN
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF | 
| 1 | 86 | CANAPINO | 1;27.840 | |
| 2 | 17 | ROSSI | 1;27.989 | 149 | 
| 3 | 1 | ARDUSSO | 1;28.160 | 320 | 
| 4 | 11 | GIROLAMI | 1;28.560 | 720 | 
| 5 | 10 | MALLO | 1;28.588 | 748 | 
| 6 | 8 | MOGGIA | 1;28.669 | 829 | 
| 7 | 29 | CONTA | 1;28.737 | 897 | 
| 8 | 3 | PERNIA | 1;28.776 | 936 | 
| 9 | 44 | WERNER | 1;28.959 | 1.119 | 
| 10 | 2 | LLAVER | 1;29.052 | 1.212 | 
Q2
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 17 | ROSSI | 1;28.172 | |
| 2 | 86 | CANAPINO | 1;28.401 | 229 | 
| 3 | 8 | MOGGIA | 1;28.410 | 238 | 
| 4 | 44 | WERNER | 1;28.427 | 255 | 
| 5 | 3 | PERNIA | 1;28.459 | 287 | 
| 6 | 1 | ARDUSSO | 1;28.485 | 313 | 
| 7 | 2 | LLAVER | 1;28.526 | 354 | 
| 8 | 11 | GIROLAMI | 1;28.578 | 406 | 
| 9 | 29 | CONTA | 1;28.633 | 461 | 
| 10 | 10 | MALLO | 1;28.719 | 547 | 
| 11 | 51 | URCERA | 1;28.807 | 635 | 
| 12 | 79 | CHAPUR | 1;28.904 | 732 | 
| 13 | 68 | SANTERO | 1;28.946 | 774 | 
| 14 | 36 | FINESCHI | 1;29.031 | 859 | 
| 15 | 7 | MERLO | 1;29.038 | 866 | 
| 16 | 23 | MILLA | 1;29.083 | 911 | 
| 17 | 5 | YANNANTUONI | 1;29.116 | 944 | 
| 18 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 1;29.355 | 1.183 | 
| 19 | 24 | LUQUE | 1;29.356 | 1.184 | 
| 20 | 22 | SPATARO | 1;29.582 | 1.410 | 
Q3
| P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 11 | GIROLAMI | 1;28.179 | |
| 2 | 1 | ARDUSSO | 1;28.366 | 187 | 
| 3 | 86 | CANAPINO | 1;28.603 | 424 | 
| 4 | 2 | LLAVER | 1;28.633 | 454 | 
| 5 | 44 | WERNER | 1;28.680 | 501 | 
| 6 | 17 | ROSSI | 1;28.701 | 522 | 
| 7 | 8 | MOGGIA | 1;28.810 | 631 | 
| 8 | 3 | PERNIA | 1;28.893 | 714 | 
| 9 | 51 | URCERA | 1;28.907 | 728 | 
| 10 | 79 | CHAPUR | 1;28.920 | 741 | 
| 11 | 5 | YANNANTUONI | 1;28.948 | 769 | 
| 12 | 23 | MILLA | 1;29.028 | 849 | 
| 13 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 1;29.047 | 868 | 
| 14 | 10 | MALLO | 1;29.097 | 918 | 
| 15 | 7 | MERLO | 1;29.199 | 1.020 | 
| 16 | 22 | SPATARO | 1;29.204 | 1.025 | 
| 17 | 36 | FINESCHI | 1;29.276 | 1.097 | 
| 18 | 68 | SANTERO | 1;29.286 | 1.107 | 
| 19 | 29 | CONTA | 1;29.298 | 1.119 | 
| 20 | 24 | LUQUE | 1;29.374 | 1.195 | 
| 21 | 55 | IRIBARNE | 1;29.464 | 1.285 | 
| 22 | 64 | ARMELLINI | 1;30.138 | 1.959 | 
| 23 | 47 | RIVA | 1;30.413 | 2.234 | 
| 24 | 99 | SALERNO | 1;30.999 | 2.820 | 
  
                                				    		                                                                         
                        
                        
                        