Anticipo

TN C2: Bergallo fue cuidadoso y triunfó

TN C2: Bergallo fue cuidadoso y triunfó
El chaqueño se aferró a la primera posición de principio a fin y ganó de manera contundente en Buenos Aires. Ariel Michieletto mantuvo su ritmo y se sube al segundo escalón del podio. Por su parte, Maximiliano Bestani completó el trío de adelante.

Tomás Bergallo (Renault Clio) mostró una contundente actuación en la final del Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Pues el piloto chaqueño picó en punta en el inicio de la carrera y fue inamovible. Al igual que Ariel Michieletto (Peugeot 208), quien se situó en el segundo puesto y tuvo un ritmo constante.

Los ojos estuvieron puestos en los lugares de atrás. Es que la categoría y los pilotos no decepcionan y brindaron un lindo espectáculo, incluyendo roces y toques. Cuando se cumplieron cuatro vueltas de competencia, un incidente entre Matías Signorelli (Renault Clio), Sergio Fernández (Peugeot 208) y Alejandro Bucci (Ford Kinetic), hizo que el líder del campeonato relegara algunos lugares.

El ingreso del auto de seguridad por el despiste de Sergio Spedalieri (Renault Clio), esfumó toda diferencia existente. En el momento de la neutralización, Bergallo nuevamente se escapó en el primer puesto, dejando atrás el pelotón y cruzar la bandera a cuadros en la primera colocación. Por su parte, Michieletto arribó en el segundo lugar, entretanto Maximiliano Bestani (Renault Clio) llegó tercero.

«Es increíble ganar. La última vuelta se me llenaban los ojos de lágrimas», manifestó el triunfador.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 44 BERGALLO TOMAS CLIO 28;44,592
2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 28;49,065 4,473
3 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 28;51,864 7,272
4 25 CIAURRO MIGUEL TREND 28;58,330 13,738
5 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 28;58,535 13,943
6 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 29;00,328 15,736
7 9 AYALA FERNANDO CLIO 29;00,473 15,881
8 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 29;00,511 15,919
9 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 29;00,742 16,15
10 5 GRASSO GASTON ETIOS 29;01,287 16,695
11 77 GUEVARA MARCELO CLIO 29;05,032 20,44
12 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 29;06,171 21,579
13 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 29;07,047 22,455
14 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 29;07,230 22,638
15 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 29;07,637 23,045
16 37 PROCACITTO IGNACIO TREND 29;09,350 24,758
17 84 CANELA JUAN I. CLIO 29;11,172 26,58
18 49 MELILLO PABLO KINETIC 29;17,675 33,083
19 13 FERNANDEZ GABRIEL 208 29;17,838 33,246
20 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 29;28,564 43,972
21 30 MOHAMED LUCAS TREND 29;12,058 27,466
22 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 29;17,624 33,032
23 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 26;29,184 1193:00;31,888
24 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 26;40,272 1193:00;42,976
25 69 FAIJA LUIS CLIO 30;18,901 1;34,309
26 40 MORINI MARIANO CLIO 21;45,400 1192:55;48,104
27 118 FRANETOVICH EVER CLIO 19;43,659 1192:53;46,363
28 72 VUYOVICH PABLO KINETIC 18;34,063 1192:52;36,767
29 75 CASANOVA JAVIER PALIO 11;08,749 1192:45;11,453
30 2 ORTEGA PABLO CLIO 11;11,485 1192:45;14,189
31 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 11;41,128 1192:45;43,832
32 4 HERRERA AGUSTIN CORSA 9;24,306 1192:43;27,010
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 9;28,238 1192:43;30,942
34 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 7;43,233 1192:41;45,937
35 155 IANSA GASTON KINETIC 7;44,403 1192:41;47,107
36 20 VITAR JORGE DS3 10;12,153 1192:44;14,857
37 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 6;30,855 1192:40;33,559

Related posts