Anticipo

Super Bike: La lluvia complicó a Mercado en Alemania

Super Bike:  La lluvia complicó a Mercado en Alemania

El más rápido del viernes en Lausitzring fue el británico Tom Sykes, con una nueva vuelta récord al trazado alemán a pesar de la lluvia que por algunos minutos obligó a detener la actividad. El de Kawasaki marcó su registro de 1m37s172 en la última sesión libre en el trazado de 4.255 metros. Su compañero Jonathan Rea y el rival de Ducati, Chaz Davies, completaron las posiciones de privilegio.

El argentino Leandro ‘Tati’ Mercado se encargó de llevar adelante el cronograma de pruebas previsto por el equipo IodaRacing Project en la sesión matinal. Es que, a diferencia de la mayoría de los conjuntos, no pudieron realizar ensayos en el verano europeo y con ello deben sacrificar el viernes de Alemania para trabajar en puesta a punto.

«En la mañana no me sentí cómodo con la moto. En la tarde me sentí mejor con la goma más dura«, describió Mercado a Campeones. Mientras los giros más destacados del cordobés estuvieron en el orden de 1m39s, con el neumático más blando, la tarea de conseguir ritmo para las extensas carreras lo tuvo con tandas de vueltas en 1m40 con goma dura. «La bandera roja y la lluvia no nos dejó girar más con piso seco y trabajar en esa puesta a punto, veremos mañana«, finalizó.

El mismísimo Sykes fue uno de los que sufrió caídas en el segundo entrenamiento, donde también se menciona a Stefan Bradl (Honda). Los oficiales decidieron limpiar la pista en ese momento, por lo que la tanda estuvo detenida.

Superbike – Tiempos Combinados

POS PILOTO NAC MOTO TIEMPO DIF
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki ZX-10RR 1’37.172
2 1 J. REA GBR Kawasaki ZX-10RR 1’37.504 0.332
3 7 C. DAVIES GBR Ducati Panigale R 1’37.526 0.354
4 32 L. SAVADORI ITA Aprilia RSV4 RF 1’37.721 0.549
5 33 M. MELANDRI ITA Ducati Panigale R 1’37.858 0.686
6 50 E. LAVERTY IRL Aprilia RSV4 RF 1’37.880 0.708
7 21 M. REITERBERGER GER BMW S 1000 RR 1’37.962 0.790
8 2 L. CAMIER GBR MV Agusta 1000 F4 1’38.165 0.993
9 81 J. TORRES ESP BMW S 1000 RR 1’38.462 1.290
10 22 A. LOWES GBR Yamaha YZF R1 1’38.470 1.298
11 60 M. VAN DER MARK NED Yamaha YZF R1 1’38.541 1.369
12 6 S. BRADL GER Honda CBR1000RR 1’38.794 1.622
13 12 X. FORÉS ESP Ducati Panigale R 1’38.917 1.745
14 40 R. RAMOS ESP Kawasaki ZX-10RR 1’38.984 1.812
15 35 R. DE ROSA ITA BMW S 1000 RR 1’39.387 2.215
16 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki ZX-10RR 1’39.441 2.269
17 36 L. MERCADO ARG Aprilia RSV4 RF 1’39.514 2.342
18 34 D. GIUGLIANO ITA Honda CBR1000RR 1’39.658 2.486
19 86 A. BADOVINI ITA Kawasaki ZX-10RR 1’40.116 2.944
20 37 O. JEZEK CZE Kawasaki ZX-10RR 1’40.588 3.416
21 84 R. RUSSO ITA Kawasaki ZX-10RR 1’40.732 3.560
22 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha YZF R1 1’40.775 3.603
23 19 P. SZKOPEK POL Yamaha YZF R1 1’40.870 3.698

 

 

 

Related posts