Anticipo

TCP: Primer triunfo para Benvenuti

TCP: Primer triunfo para Benvenuti

El piloto de Chevrolet logró su primera victoria en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, previo a los 1000 kilómetros.

Una carrera de sobrepasos fue la que se vivió en la final del TC Pista, en el marco de los 80 años de la categoría madre. Y Juan Cruz Benvenuti fue el protagonista tras adjudicarse su primera victoria en la temporada, y festejar hoy en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Pablo Costanzo, que finalizó segundo tras una gran actuación, largó por la cuerda en el inicio de la carrera y supo liderarla por muchas vueltas. En la séptima, Jonatan Vázquez, que largó en la segunda fila, quiso sobrepasar por la cuerda a Costanzo, pero no lo logró y se despistó.

El ganador de la segunda serie del TC Pista en el autódromo de Buenos Aires, Marcos Muchiut (Ford) comenzó comandando el pelotón. Sin embargo, el de Entre Ríos debió relegar algunas posiciones y Pablo Costanzo (Chevrolet) heredó el liderazgo.

No obstante, el del Chevrolet Nº12 no pudo soportar la presión de quien fue el vencedor de la primera batería sabatina, Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet). El integrante del equipo del Laboritto Jrs superó a Costanzo en una maniobra impecable y se aferró a la primera colocación.

Detrás, Valentín Aguirre (Dodge) se acercó peligrosamente al de Chascomús. Pero la bandera cuadros apareció y el piloto de JP Carrera debió conformarse con el tercer escalón del podio. Cuarto culminó Muchiut y Luciano Ventricelli (Ford) selló los primeros cincos lugares.

De esa manera, el piloto de Chevrolet cruzó la bandera a cuadros y consiguió así su primer triunfo en la temporada. Victoria inolvidable en Buenos Aires.

FINAL – TC PISTA – BUENOS AIRES

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 20 32:24.3
2 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 32:26.7 2.371
3 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 20 32:27.0 2.703
4 5 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 32:28.4 4.1
5 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 32:40.9 16.571
6 15 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 20 32:41.3 16.949
7 75 PAOLONI, FEDERICO CHEVROLET 20 32:42.0 17.653
8 65 TROSSET, NICOLÁS TORINO 20 32:42.8 18.5
9 19 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 20 32:46.5 22.177
10 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 32:47.2 22.862
11 105 GÓMEZ, SEBASTIAN DODGE 20 32:48.0 23.708
12 22 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 32:59.6 35.288
13 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 20 33:00.3 35.917
14 91 RONCONI, JUAN FORD 20 33:00.5 36.148
15 7 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 20 33:01.1 36.727
16 55 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 20 33:01.4 37.024
17 18 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 20 33:01.8 37.418
18 127 AGRELO, MARCELO FORD 20 33:01.9 37.557
19 20 LYNN, FEDERICO FORD 20 33:16.6 52.257
20 10 PÉREZ, FEDERICO FORD 19 33:27.7 1 vta
21 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 16 26:20.6 4 vtas
22 72 CRAPARO , ELIO DODGE 15 24:36.6 5 vtas
23 46 NEFA, DANIEL FORD 15 24:48.4 5 vtas
24 111 GARBELINO, JUAN FORD 14 23:16.2 6 vtas
25 114 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 11 18:23.1 9 vtas
26 54 GASSMANN, JOEL FORD 9 15:01.7 11 vtas
27 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 8 13:09.7 12 vtas

 

 

Related posts