Anticipo

MotoGP: Barberá se destacó en piso mojado

MotoGP: Barberá se destacó en piso mojado
El español del equipo Avintia lideró el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Alemania, disputado con la pista completamente mojada, lo que impidió que se mejoren los registros con respecto a la primera tanda.

El primer día de actividad en Sachsenring para el Gran Premio de Alemania de MotoGP ha finalizado con Héctor Barberá en cabeza de la segunda tanda de entrenamientos, donde los pilotos se han tenido que enfrentar a unas condiciones meteorológicas difíciles, con una lluvia intermitente y una pista que ofrecía muy poco grip debido al huevo asfalto.

La vuelta de 1m28s115 lo puso al español del equipo Avintia por delante de todos desplazando a la segunda posición en los minutos finales a Marc Márquez por 63 milésimas, mientras que tercero fue Dani Pedrosa, que terminó a menos de cuatro décimas del más veloz.

Danilo PetrucciAleix Espargaro y Cal Crutchlow completaron los seis de adelante.

Séptimo se ubicó quien fue el más veloz en la primera tanda, Andrea Dovizioso, que fue seis décimas más lento que la punta. Sam LowesÁlvaro Bautista y Jonas Folge cerraron las diez primeras posiciones.

 2º Entrenamiento

POS. PILOTO MOTO VUELTAS TIEMPO DIF.
1 8 Hector Barbera Ducati 26 1’28.115
2 93 Marc Marquez Honda 27 1’28.178 0.063
3 26 Dani Pedrosa Honda 28 1’28.468 0.353
4 9 Danilo Petrucci Ducati 27 1’28.468 0.353
5 41 Aleix Espargaro Aprilia 23 1’28.527 0.412
6 35 Cal Crutchlow Honda 19 1’28.616 0.501
7 4 Andrea Dovizioso Ducati 24 1’28.753 0.638
8 94 Jonas Folger Yamaha 26 1’28.988 0.873
9 22 Sam Lowes Aprilia 17 1’28.994 0.879
10 99 Jorge Lorenzo Ducati 20 1’29.017 0.902
11 19 Alvaro Bautista Ducati 19 1’29.076 0.961
12 44 Pol Espargaro KTM 27 1’29.321 1.206
13 76 Loris Baz Ducati 21 1’29.364 1.249
14 36 Mika Kallio KTM 21 1’29.446 1.331
15 46 Valentino Rossi Yamaha 22 1’29.549 1.434
16 43 Jack Miller Honda 19 1’29.586 1.471
17 17 Karel Abraham Ducati 18 1’29.774 1.659
18 5 Johann Zarco Yamaha 26 1’29.927 1.812
19 38 Bradley Smith KTM 22 1’29.972 1.857
20 25 Maverick Viñales Yamaha 23 1’30.017 1.902
21 45 Scott Redding Ducati 23 1’30.017 1.902
22 42 Alex Rins Suzuki 21 1’30.342 2.227
23 53 Tito Rabat Honda 30 1’30.508 2.393
24 29 Andrea Iannone Suzuki 20 1’30.559 2.444

Related posts