Anticipo

TRV6: Altuna se quedó con la primera

TRV6: Altuna se quedó con la primera

Mariano Altuna se adjudicó la primera competencia de la categoría en el autódromo de San Juan, escenario de la sexta fecha del campeonato. En la segunda ubicación quedó Gabriel Poce de León, mientras que Juan Bautista De Benedictis completó los tres primeros lugares.

El Fiat de Juan Bautista De Benedictis patinó en el momento en que el semáforo pasó de rojo a verde. Mariano Altuna (Chevrolet), quien largó en la tercera ubicación, aprovechó la situación y escaló hasta el primer puesto. Detrás, Gabriel Ponce de León (Toyota) se aferró en la segunda colocación, dejando que De Benedictis relegara al tercer lugar.

Diego Azar (Mercedes Benz) marchó cuarto, pero Matías Rodríguez (Mitsubishi) comenzó a presionarlo. No obstante, el piloto de San Isidro debió abandonar cuando restaban 14 minutos para la bandera a cuadros.

Adelante, Altuna siguió estirando la diferencia con respecto a Ponce de León. El piloto de Lobería era el único en pista girando por debajo del minuto 15. De esta manera, el «Monito» llegó en la primera colocación con más de un segundo de diferencia con respecto al León de Toyota.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 31:05.348
2 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 31:07.316 1.967
3 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 31:08.345 2.997
4 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 31:09.638 4.290
5 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 31:10.089 4.741
6 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 31:11.639 6.291
7 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 31:11.968 6.619
8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 31:16.032 10.684
9 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 31:16.433 11.085
10 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 31:16.694 11.346
11 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 31:16.861 11.513
12 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 31:17.703 12.355
13 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 31:19.832 14.484
14 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 31:22.044 16.696
15 9 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 31:23.770 18.422
16 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 31:27.231 21.883
17 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 31:37.705 32.357
18 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 30:05.143 1 VTA.
19 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS MITSUBISHI 15:08.246 12VTAS.
20 24 JUAN, MAXIMILIANO M. BENZ 13:45.558 13VTAS.
21 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 10:42.281 15VTAS.

Related posts