Anticipo

WEC: «Pechito» realizó un excelente trabajo en Le Mans

WEC: «Pechito» realizó un excelente trabajo en Le Mans

José María López mantuvo un gran ritmo sobre el Toyota N°9 en su turno de manejo y está en la cuarta colocación de las 24 Horas de Le Mans junto a Nicolas Lapierre y Yuji Kunimoto. El líder sigue siendo Kamui Kobayashi con el auto N° 7 de la marca japonesa.

El piloto cordobés realizó un gran trabajo en su primer turno de manejo sobre el Toyota N°9, “Pechito” estuvo más de dos horas tripulando su vehículo y sostuvo un ritmo muy parecido al del líder Kamui Kobayashi, su compañero de equipo que maneja la máquina japonesa N°7, tras la cuarta hora de carrera.

En cambio, el que no tuvo un sprint de carrera normal fue el Porsche N°2 con Earl Bamber al volante, ya que tuvo que ingresar a boxes pasadas las 3 horas y media  de  competencia por un inconveniente en el eje delantero que le está haciendo perder mucho tiempo.

López está completó su primer turno de carrera en Le Mans sobre el Toyota N°9, que marcha cuarto a algo más de 1:40, pero el argentino giró en un ritmo muy parecido al de Kobayashi y se vio perjudicado por las zonas lentas. Pechito le cedió su lugar a Yuji Kunimoto.

POS PILOTO AUTO MEJOR VUELTA CAT.
1 #7 KOBAYASHI Kamui Toyota TS050 – Hybrid 3:18.694 P1
2 #1 TANDY Nick Porsche 919 Hybrid 3:18.805 P1
3 #8 DAVIDSON Anthony Toyota TS050 – Hybrid 3:18.882 P1
4 #9 LOPEZ Jose Maria Toyota TS050 – Hybrid 3:19.385 P1
5 #13 HEINEMEIER HANSSON David Oreca 07 – Gibson 3:28.801 P2
6 #31 CANAL Julien Oreca 07 – Gibson 3:29.517 P2
7 #24 HIRSCHI Jonathan Oreca 07 – Gibson 3:30.669 P2
8 #38 TUNG Ho-Pin Oreca 07 – Gibson 3:29.305 P2
9 #37 CHENG David Oreca 07 – Gibson 3:29.652 P2
10 #35 RAGUES Pierre Alpine A470 – Gibson 3:31.095 P2
11 #40 MATELLI Franck Oreca 07 – Gibson 3:30.485 P2
12 #25 GONZALEZ Roberto Oreca 07 – Gibson 3:29.883 P2
13 #27 SIROTKIN Sergey Dallara P217 – Gibson 3:31.787 P2
14 #32 OWEN Will LIGIER JSP217 – Gibson 3:31.678 P2
15 #47 LACORTE Roberto Dallara P217 – Gibson 3:33.877 P2
16 #21 ROSENQVIST Felix Oreca 07 – Gibson 3:30.998 P2
17 #34 CHANDHOK Karun LIGIER JSP217 – Gibson 3:33.875 P2
18 #36 DUMAS Romain Alpine A470 – Gibson 3:31.714 P2
19 #28 VAXIVIERE Matthieu Oreca 07 – Gibson 3:32.148 P2
20 #23 BERTHON Nathanaël LIGIER JSP217 – Gibson 3:34.995 P2
21 #17 ZOLLINGER David LIGIER JSP217 – Gibson 3:37.781 P2
22 #29 LAMMERS Jan Dallara P217 – Gibson 3:35.250 P2
23 #33 NICOLET Pierre LIGIER JSP217 – Gibson 3:36.750 P2
24 #39 GUIBBERT Enzo Oreca 07 – Gibson 3:33.405 P2
25 #43 BLEEKEMOLEN Jeroen Riley MK30 – GIBSON 3:37.914 P2
26 #97 ADAM Jonathan Aston Martin VANTAGE 3:52.244 Pro
27 #67 DERANI Luis Felipe Ford GT 3:52.198 Pro
28 #51 PIER GUIDI Alessandro Ferrari 488 GTE 3:52.638 Pro
29 #64 FÄSSLER Marcel Chevrolet Corvette C7.R 3:52.566 Pro
30 #82 KAFFER Pierre Ferrari 488 GTE 3:52.298 Pro
31 #68 KANAAN Tony Ford GT 3:52.238 Pro
32 #71 MOLINA Miguel Ferrari 488 GTE 3:52.799 Pro
33 #66 JOHNSON Billy Ford GT 3:51.828 Pro
34 #91 PILET Patrick Porsche 911 RSR 3:52.724 Pro
35 #69 DIXON Scott Ford GT 3:52.251 Pro
36 #63 TAYLOR Jordan Chevrolet Corvette C7.R 3:52.606 Pro
37 #92 WERNER Dirk Porsche 911 RSR 3:52.393 Pro
38 #95 STANAWAY Richie Aston Martin VANTAGE 3:51.879 Pro
39 #98 LAUDA Mathias Aston Martin VANTAGE 3:55.515 Am
40 #84 VANTHOOR Dries Ferrari 488 GTE 3:55.535 Am
41 #90 HANKEY Euan Aston Martin VANTAGE 3:55.287 Am
42 #62 MACNEIL Cooper Ferrari 488 GTE 3:55.388 Am
43 #77 CAIROLI Matteo Porsche 911 RSR 991 3:55.778 Am
44 #55 CAMERON Duncan Ferrari 488 GTE 3:55.413 Am
45 #65 BALZAN Alessandro Ferrari 488 GTE 3:56.457 Am
46 #93 LONG Patrick Porsche 911 RSR 991 3:58.225 Am
47 #61 SAWA Keita Ferrari 488 GTE 3:54.977 Am
48 #99 BRYANT Oliver Aston Martin VANTAGE 3:56.576 Am
49 #83 KROHN Tracy Ferrari 488 GTE 3:57.275 Am
50 #86 FOSTER Nick Porsche 911 RSR (2016) 3:58.462 Am
51 #54 BERETTA Olivier Ferrari 488 GTE 3:56.956 Am
52 #50 PHILIPPON Christian Chevrolet Corvette C7.R 3:53.857 Am
53 #60 PARENTE Alvaro Ferrari 488 GTE 3:56.700 Am
54 #2 BAMBER Earl Porsche 919 Hybrid 3:19.783 P1
55 #45 CAPILLAIRE Vincent LIGIER JSP217 – Gibson 3:33.968 P2
56 #22 ROJAS Memo Oreca 07 – Gibson 3:31.986 P2
57 #49 CALKO Konstantin LIGIER JSP217 – Gibson 3:35.398 P2
58 #26 RUSINOV Roman Oreca 07 – Gibson 3:31.213 P2
59 #88 AL QUBAISI Khaled Porsche 911 RSR 991 4:01.338 Am
60 #4 WEBB Oliver ENSO CLM P1/01 – Nismo 3:25.919 P1

Related posts