Fabián Yannantuoni (Peugeot 408), ganador de la competencia del sábado, completó la tanda de tanques llenos y se colocó al frente con un tiempo de 1m29s650 en la mejor de las dos vueltas cronometradas que registró.
Sus compañeros de equipo, Facundo Chapur y Mariano Werner, completaron el tercero de la marca del León, a 157 y 173 milésimas, respectivamente. El campeón Agustín Canapino fue el cuarto en la sesión matutina de puesta a punto del domingo con el Chevrolet Cruze, a 244.
Leonel Pernía, quien deberá largar desde el fondo en la final por el toque con Chapur en la carrera clasificatoria, se colocó en el quinto lugar con el Renault Fluence, a 429. Martín Moggia, con el Citroën C4 Lounge, terminó sexto, a 532.
La tercera competencia del año se pondrá en marcha a las 12.05, está pautada a 32 vueltas o 60 minutos como máximo, y la seguís por Campeones, en Radio Rivadavia.
TANQUES LLENOS
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | YANNANTUONI FABIAN | 01:29.650 | |
| 2 | CHAPUR FACUNDO | 01:29.807 | 00:00.157 |
| 3 | WERNER MARIANO | 01:29.823 | 00:00.173 |
| 4 | CANAPINO AGUSTIN | 01:29.894 | 00:00.244 |
| 5 | PERNIA LEONEL | 01:30.079 | 00:00.429 |
| 6 | MOGGIA MARTIN | 01:30.182 | 00:00.532 |
| 7 | ROSSI MATIAS | 01:30.271 | 00:00.621 |
| 8 | LLAVER BERNARDO | 01:30.290 | 00:00.640 |
| 9 | ARDUSSO FACUNDO | 01:30.364 | 00:00.714 |
| 10 | MALLO MANUEL | 01:30.491 | 00:00.841 |
| 11 | FARRONI LUCIANO | 01:30.529 | 00:00.879 |
| 12 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 01:30.589 | 00:00.939 |
| 13 | MILLA MATIAS | 01:30.593 | 00:00.943 |
| 14 | DI PALMA LUIS JOSE | 01:30.653 | 00:01.003 |
| 15 | GUERRIERI ESTEBAN | 01:30.694 | 00:01.044 |
| 16 | CACERES EMMANUEL | 01:30.723 | 00:01.073 |
| 17 | JULIAN IGNACIO | 01:30.905 | 00:01.255 |
| 18 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | 01:30.954 | 00:01.304 |
| 19 | MERLO CARLOS JAVIER | 01:31.212 | 00:01.562 |
| 20 | CONTA FACUNDO | 01:31.315 | 00:01.665 |
| 21 | ROSSO JUAN ANGEL | 01:31.394 | 00:01.744 |
| 22 | PONCE DE LEON GABRIEL | 01:31.471 | 00:01.821 |
| 23 | SIRVENT GERMAN | 01:31.485 | 00:01.835 |
| 24 | BENAMO LUCAS | 01:31.559 | 00:01.909 |
| 25 | ETMAN BRUNO | 01:31.810 | 00:02.160 |
| 26 | URCERA JOSE MANUEL | 01:31.860 | 00:02.210 |
| 27 | FINESCHI DAMIAN | 01:31.996 | 00:02.346 |
| 28 | SPATARO EMILIANO | 01:32.081 | 00:02.431 |
| 29 | ALESSANDRO SALERNO | 01:33.827 | 00:04.177 |
