Anticipo

TN C2: Ciaurro arrancó con todo en Termas

TN C2: Ciaurro arrancó con todo en Termas

A bordo del Volksvagen Gol Trend, El piloto santafesino se quedó con la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo, seguido por Marcos Fernández y Maximiliano Bestani, ambos con Renault Clio.

Por segundo viernes en la presente temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional, Miguel Ciaurro volvió a marcar el camino. El piloto santafesino, a bordo del Volksvagen Gol Trend, estableció la «pole» provisoria en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo con un tiempo de 1m59s710.

Ciaurro se quedó con lo mejor del primer día de actividad por delante de Marcos Fernández, con 479 milésimas de ventaja sobre el puntano, y en el tercer lugar quedó Maximiliano Bestani, a 597 milésimas. El lote de los seis primeros lo completaron Juan Ortega, Agustín López Donzelli y Joel Borgobello.

Mañana, a partir de la hora 10.50 se realizará la segunda y definitiva sesión clasificatoria, que permitirá ordenar las grillas para las tres series que se correrán por la tarde.

TN C2 – Termas de Río Hondo – 1° Clasificación

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;59,710
2 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2;00,189 0,479
3 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2;00,307 0,597
4 112 ORTEGA JUAN CLIO 2;00,386 0,676
5 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;00,403 0,693
6 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 2;00,479 0,769
7 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 2;00,560 0,850
8 5 GRASSO GASTON ETIOS 2;00,562 0,852
9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 2;00,603 0,893
10 15 APUD YAMIL CORSA 2;00,662 0,952
11 9 AYALA FERNANDO CLIO 2;00,815 1,105
12 118 FRANETOVICH EVER CLIO 2;00,910 1,200
13 44 BERGALLO TOMAS CLIO 2;00,947 1,237
14 34 FARINA AMADIS CLIO 2;00,974 1,264
15 85 YANNANTUONI JOSE DS3 2;01,067 1,357
16 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2;01,125 1,415
17 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 2;01,244 1,534
18 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 2;01,260 1,550
19 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2;01,388 1,678
20 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2;01,449 1,739
21 2 ORTEGA PABLO PALIO 2;01,523 1,813
22 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 2;01,554 1,844
23 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 2;01,648 1,938
24 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 2;01,719 2,009
25 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 2;01,720 2,010
26 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 2;01,750 2,040
27 30 MOHAMED LUCAS TREND 2;01,885 2,175
28 20 VITAR JORGE CLIO 2;01,953 2,243
29 40 MORINI MARIANO CLIO 2;02,223 2,513
30 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 2;02,243 2,533
31 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 2;02,295 2,585
32 77 GUEVARA MARCELO CORSA 2;02,692 2,982
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 2;02,866 3,156
34 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 2;03,342 3,632
35 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 2;04,034 4,324
36 58 TORRENT JOSE R 208 2;04,047 4,337
37 49 MELILLO PABLO PALIO 2;04,843 5,133
38 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 2;05,666 5,956

Related posts