Anticipo

TC: Josito Di Palma fué un «toro bravo» en Viedma

TC:  Josito Di Palma fué un «toro bravo» en Viedma

Torino volvió a mostrar supremacía con el arrecifeño al frente. Fue escoltado por otros dos autos de la marca, Nicolás González y Facundo Ardusso. Los del «Toro» tuvieron 5 representantes en los diez primeros puestos.

Josito Di Palma se quedó con el primer entrenamiento del año para el Turismo Carretera en Viedma.

En un viernes a pleno sol, el arrecifeño, a bordo del Torino del Laboritto Jrs. estableció una gran vuelta que le permitió así lograr un muy buen tiempo, 1m.29s.577.

Josito le hizo más de medio segundo de diferencia a su inmediato perseguidor, Julián Santero Torino, dejando en claro que quiere ser protagonista y se postula como el rival a vencer para lo que resta del fin de semana.

La tercera colocación fue para Facundo Ardusso con otro Torino, a 0,51 centésimas del líder.

Cuarto fue Christian Ledesma con el Chevrolet de Las Toscas Racing, a 0,74 centésimas de Di Palma. Nuevo diseño y estética para el auto del marplatense que terminó de forma positiva el 2016 y pareciera que lo arranca similar a este 2017, quinto se colocó Omar Martínez con el mejor Ford, sexto el casi local José Manuel Urcera, cerraron los diez, Cotignola, Moriatis, Ortelli y Silva.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 1 01:29.192
30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:29.267 75
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:29.350 158
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:29.432 240
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:29.456 264
116 RUGGIERO, ALAN Torino 3 01:29.603 411
19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 2 01:29.613 421
68 SANTERO, JULIÁN Torino 3 01:29.635 443
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:29.682 490
10° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.764 572
11° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:29.769 577
12° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:29.790 598
13° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:29.846 654
14° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:29.900 708
15° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:29.900 708
16° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:29.908 716
17° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 2 01:29.936 744
18° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:30.012 820
19° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 3 01:30.025 833
20° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:30.032 840
21° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:30.075 883
22° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 01:30.110 918
23° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 3 01:30.177 985
24° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 3 01:30.225 1.033
25° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 4 01:30.237 1.045
26° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 3 01:30.267 1.075
27° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 3 01:30.277 1.085
28° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 3 01:30.332 1.140
29° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:30.413 1.221
30° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:30.461 1.269
31° 99 JALAF, MATÍAS Torino 4 01:30.487 1.295
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:30.539 1.347
33° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:30.579 1.387
34° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 3 01:30.588 1.396
35° 107 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 2 01:30.602 1.410
36° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 4 01:30.674 1.482
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:30.742 1.550
38° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 3 01:30.961 1.769
39° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:31.051 1.859
40° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:32.589 3.397

Related posts