Anticipo

TN C2: Bucci ganó bajo una lluvia torrencial

TN C2: Bucci ganó bajo una lluvia torrencial

El santafesino venció con el Ford ante una situación de pista complicada por la lluvia y volvió al triunfo en la Clase menor del TN después de 13 años. Ortega y Cordone lo escoltaron con los Palio.

Los verdaderos protagonistas de la primera final de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Roberto Mouras de La Plata fueron el auto de seguridad y la lluvia. Ante el temporal, se impuso Alejandro Bucci, segundo fue Pablo Ortega y tercero Nahuel Cordone.

Se largó, aunque tarde. El diluvio no paraba en el trazado platense y los Comisarios Deportivos tomaron la decisión de esperar y ver la condición de pista, ya que se formaron algunos charcos de agua que no permitían la correcta circulación.

Una vez que consideraron que se daban las condiciones, se habilitó la pista. Alejandro Bucci, Nahuel Cordone y Pablo Ortega largaron adelante y así se mantenían en las primeras vueltas. El auto de seguridad salió en reiteradas ocasiones al igual que la lluvia, que complicaba aún más la competencia.

Finalmente, se bajó la bandera a cuadros con la carrera neutralizada. Ganó Bucci para ser el decimoquinto ganador diferente en las últimas quince finales de la categoría. La próxima fecha será el  19 de marzo en La Pampa.

 

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF
1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 33;07,336
2 2 ORTEGA PABLO PALIO 33;09,440 2,104
3 7 CORDONE NAHUEL PALIO 33;10,586 3,25
4 15 APUD YAMIL CORSA 33;11,107 3,771
5 112 ORTEGA JUAN CLIO 33;13,484 6,148
6 44 BERGALLO TOMAS CLIO 33;14,272 6,936
7 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 33;14,878 7,542
8 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 33;16,169 8,833
9 118 FRANETOVICH EVER CLIO 33;17,635 10,3
10 20 VITAR JORGE CORSA 33;18,559 11,22
11 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;20,393 13,06
12 8 MICHIELETTO ARIEL 208 33;21,525 14,19
13 9 AYALA FERNANDO CLIO 33;23,444 16,11
14 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 33;24,398 17,06
15 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;25,724 18,39
16 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 33;27,477 20,14
17 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;29,627 22,29
18 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 33;30,414 23,08
19 52 ROLANDO RICARDO CORSA 33;31,344 24,01
20 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 33;33,513 26,18
21 64 ORCOLA GERONIMO CORSA 33;34,348 27,01
22 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 33;36,097 28,76
23 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 33;37,390 30,05
24 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 33;39,231 31,9
25 25 CIAURRO MIGUEL TREND 33;41,354 34,02
26 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 33;38,046 30,71
27 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;40,338 33
28 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 33;46,768 39,43
29 125 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 17;56,496
30 40 MORINI MARIANO CLIO 15;44,695
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 13;33,221
32 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 13;34,996
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 13;37,478
34 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 13;40,980
35 54 GASSMANN JOEL KINETIC 13;55,469
36 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6;05,762
37 5 GRASSO GASTON ETIOS 0

 

Related posts