Anticipo

TC2000: Luque ganó la carrera, García el campeonato

TC2000: Luque ganó la carrera, García el campeonato

Mallo se fue afuera cuando era puntero de la competencia en los primeros metros, heredó esa colocación de privilegio Manuel Luque y comenzó a hacer diferencias. Antonino García en el quinto puesto lejos de la punta se centró a pensar en el campeonato mientras que su rival Moggia tenia a Diego Azar su compañero de equipo a sus espaldas pero no podía superar a Marcelo Ciarrocchi.

El segundo auto de seguridad en la vuelta 17, pareció abrir un sprint final a la corona 2016 pero todo quedó como hasta entonces.

«Quería que se logre esto con el auto de Leo Monti. Le quiero agradecer a toda mi familia, el año pasado fue muy duro lo que pasó pero en esta temporada fuimos mejores. No paramos nunca y para mí tengo el mejor auto del automovilismo argentino» comentó el campeón Antonino García que en todas las finales sumo puntos.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 37 Luque 24 40:16.091 01:32.482 9 164.231
2 1 Caceres 24 40:18.776 00:02.685 01:32.854 7 163.573
3 38 Pernia 24 40:19.545 00:03.454 01:32.865 8 163.554
4 15-B Gagliardi Genne 24 40:19.977 00:03.886 01:32.628 9 163.972
5 3 García 24 40:22.025 00:05.934 01:32.797 10 163.673
6 27 Ciarrocchi 24 40:23.065 00:06.974 01:33.154 5 163.046
7 14 Moggia 24 40:26.588 00:10.497 01:33.160 5 163.036
8 92 Vuyovich 24 40:28.271 00:12.180 01:32.903 11 163.487
9 2 Azar 24 40:29.592 00:13.501 01:33.296 5 162.798
10 12 Lima Capitao 24 40:30.569 00:14.478 01:33.239 5 162.897
11 10 Salerno 24 40:31.136 00:15.045 01:33.136 7 163.078
12 17 Cingolani 24 40:31.735 00:15.644 01:32.742 10 163.770
13 39 Sapag 24 40:31.824 00:15.733 01:33.489 7 162.462
14 4 Rosso 24 40:32.304 00:16.213 01:33.553 4 162.351
15 40 Martínez 24 40:38.558 00:22.467 01:33.771 10 161.973
16 6 Romanelli 24 40:59.788 00:43.697 01:37.048 8 156.504
17 25 Peluso 23 38:56.942 1 Lap 01:33.609 7 162.254
18 22  Gandulia 23 40:40.193 01:43.251 01:34.037 5 161.515
19 5-B  Iribarne 21 35:45.036 3 Laps 01:33.528 7 162.394
20 32 Scoltore 21 35:57.395 00:12.359 01:33.891 10 161.766
No clasificado (75% = 18 Vueltas)
21 16 Mallo 16 27:07.639 8 Laps 01:32.895 5 163.501
22 42 Acosta 13 20:33.019 11 Laps 01:32.988 5 163.337
23 23 Pereyra 12 19:08.330 12 Laps 01:33.739 10 162.029
24 9 Scalbi 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000

 

Related posts