Anticipo

MotoGP: Luthi se hace con la pole position en Moto2

MotoGP: Luthi se hace con la pole position en Moto2

El suizo firma un registro de 1’33.992 y estará en primera línea de parrilla junto a Mattia Pasini y Sam Lowes.

La sesión de entrenamientos clasificatorios del Gran Premio Michelin® de Australia de Moto2™ se ha celebrado esta tarde en el circuito de Phillip Island, logrando Thomas Luthi (Garage Plus Interwetten) un tiempo de 1’33.992 que le permitirá encabezar la parrilla de salida en la carrera del domingo. Junto al piloto de Kalex estarán en primera línea de parrilla Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) y Sam Lowes (Federal Oil Gresini Moto2).

La segunda línea de parrilla estará compuesta por Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Jesko Raffin (Sports-Millions-EMWE-SAG) y Jonas Folger (Dynavolt Intact GP), ocupando la tercera un sorprendente Xavi Vierge (Tech 3 Racing), Lorenzo Baldassarri (Forward Team) y Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

La sesión se celebraba sobre asfalto parcialmente húmedo, cielo nuboso y temperaturas de 12 ºC en ambiente y de 16 ºC sobre el asfalto. La referencia anterior de la categoría correspondía a Johann Zarco (Ajo Motorsport), que lograba durante la FP3 un registro de 1’38.206.

La acción en pista comenzaba con varias caídas, entre ellas la de Zarco y las dos de que era víctima Lowes; a 28 minutos del final el primer clasificado era Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) con 1’34.615. El japonés era el siguiente en caer en la curva 5, resistiéndose de un fuerte golpe contra su propia moto. La siguiente caída sería la de Luthi en la curva 4.

A 16 minutos del final Raffin sorprendía con el mejor tiempo, dejando éste en 1’34.461, pero era rápidamente desplazado por Morbidelli con 1’34.410 y éste a su vez por Luthi, con 1’34.298. Morbidelli sería el siguiente piloto en caer, en la curva 10, mientras Raffin volvía a ser primero con 1’32.217 y Zarco sufría su segunda caída de la sesión. Entretanto, el rival español del francés, Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40), marchaba 16º condicionado por sus problemas en un hombro.

A cinco minutos para el final, Cortese tomaba la iniciativa y se ponía primero con un tiempo de 1’34.212 que rebajaba a 1’34.094 una vuelta después. Sin embargo, Luthi volvería a ser primero con 1’33.992 y tras él se situaba finalmente Pasini.

Entre el resto de los pilotos españoles, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) finalizaba décimo cuarto, Julián Simón (QMMF Racing Team) 15º, Rins 16º, Axel Pons (AGR Team) 19º, Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40) 24º, Iker Lecuona (CarXpert Interwetten) 25º e Isaac Viñales (Tech 3 Racing) 26º. Márquez era víctima de una caída en los último momentos de la sesión, lo mismo que Simón. Sin embargo, la peor parte se la llevaba Álex, que era trasladado a un hospital cercano para serle realizadas distintas pruebas.

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 275.7 1’33.992
2 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.0 1’34.051 0.059 / 0.059
3 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.7 1’34.057 0.065 / 0.006
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 274.9 1’34.094 0.102 / 0.037
5 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 271.4 1’34.217 0.225 / 0.123
6 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 274.8 1’34.245 0.253 / 0.028
7 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 272.5 1’34.267 0.275 / 0.022
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 272.9 1’34.284 0.292 / 0.017
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 273.1 1’34.410 0.418 / 0.126
10 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 272.7 1’34.470 0.478 / 0.060
11 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 277.7 1’34.529 0.537 / 0.059
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.0 1’34.615 0.623 / 0.086
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 274.8 1’34.659 0.667 / 0.044
14 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 280.6 1’34.695 0.703 / 0.036
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 274.6 1’34.835 0.843 / 0.140
16 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 276.2 1’34.893 0.901 / 0.058
17 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.8 1’34.920 0.928 / 0.027
18 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 274.1 1’35.094 1.102 / 0.174
19 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 273.2 1’35.115 1.123 / 0.021
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 270.0 1’35.194 1.202 / 0.079
21 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 277.0 1’35.216 1.224 / 0.022
22 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 271.3 1’35.789 1.797 / 0.573
23 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 271.1 1’35.804 1.812 / 0.015
24 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.0 1’36.089 2.097 / 0.285
25 27 Iker LECUONA SPA CarXpert Interwetten Kalex 280.0 1’36.236 2.244 / 0.147
26 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.1 1’37.913 3.921 / 1.677
27 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 275.8 1’38.803 4.811 / 0.890
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 271.6 1’39.002 5.010 / 0.199
29 20 Alessandro NOCCO ITA Leopard Racing Kalex 261.0 1’39.340 5.348 / 0.338

Related posts