Anticipo

TN C3: Pipkin fue excluido por técnica y ganó Teti

TN C3: Pipkin fue excluido por técnica y ganó Teti

El piloto de Bahía Blanca había ganado la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Alta Gracia pero no pasó la técnica y así el triunfo quedó para el Chevrolet Cruze de Jerónimo Teti, quien logró su primera victoria del año, seguido por Luciano Ventricelli y Franco Coscia.

Sólo dos horas le duró la alegría al bahiense Juan Pipkin por haber logrado su segundo triunfo al hilo en la Clase 3 del Turismo Nacional. Es que el Chevrolet Cruze que alista el Arana Ingeniería Sport no pasó la técnica y la victoria fue para Jerónimo Teti, quien había llegado segundo después de un interesante duelo con Luciano Ventricelli.

Pipkin, quien había ganado de punta a punta en el autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, fue excluido porque la compresión del motor de su Chevrolet Cruze no estaba en los parámetros establecidos por el reglamento.

De esta manera, Teti heredó el triunfo en el trazado cordobés y alcanzó su primera victoria del año en la clase mayor. Ventricelliavanzó a la segunda posición, mientras que el local Franco Coscia quedó tercero.

Quien lidera el campeonato, Emanuel Moriatisse ubicó duodécimo con el Ford Focus y puede consagrarse campeón en la próxima fecha, a disputarse el 20 de noviembre en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

PUESTO NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 34;11,746 0,234
2 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 34;15,837 4,325
3 41 COSCIA FRANCO CRUZE 20 34;17,155 5,643
4 38 ESTIVILL LUIS LANCER 20 34;22,068 10,556
5 12 YANNANTUONI FABIAN 308 20 34;24,800 13,288
6 28 BESSONE ERNESTO LANCER 20 34;25,880 14,368
7 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 20 34;31,839 20,327
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 34;32,618 21,106
9 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 20 34;34,632 23,12
10 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 34;35,408 23,896
11 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 20 34;36,438 24,926
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 34;36,705 25,193
13 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 20 34;37,489 25,977
14 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 34;37,927 26,415
15 15 SATURNI IVAN FOCUS 20 34;38,627 27,115
16 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 34;38,983 27,471
17 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 20 34;39,594 28,082
18 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 34;42,190 30,678
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 20 34;43,457 31,945
20 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 34;43,891 32,379
21 4 ORTELLI GUILLERMO 308 20 34;50,689 39,177
22 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 20 34;52,745 41,233
23 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 20 35;03,000 51,488
24 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 20 35;18,448 1;06,936
25 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 31;09,368 31;09,368
26 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 18 31;27,037 31;27,037
27 20 GONZALEZ MARCELO C4 11 19;34,955 19;34,955
28 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 10 17;23,471 17;23,471
29 40 COHEN MATIAS LEON 10 17;28,334 17;28,334
30 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 6;51,780 6;51,780
31 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 2 3;34,532 3;34,532
32 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1 1;52,080 1;52,080
33 45 OTERO PABLO AR 147 1 1;59,615 1;59,615
34 3 PERNIA LEONEL LINEA 0 0 0
35 62 BALMACEDA ARIEL CRUZE 0 0 0
36 0 LARRAURI LEONEL CIVIC 0 0 0

Related posts