El sanjuanino del SDE Competición se quedó con su segunda pole position de la temporada en el Top Race Series. Segundo fue Lucas Valle y tercero Álvaro Perlo.
| Q3 | ||||
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
| 1 | Persia, Fabricio | M. Benz | 01:15.369 | |
| 2 | Valle, Lucas | Chevrolet | 01:15.741 | 0.372 |
| 3 | Perlo, Alvaro | Fiat | 01:15.912 | 0.543 |
| 4 | Ballario, Julia | M. Benz | 01:15.938 | 0.569 |
| 5 | Boccanera , Bruno | Volkswagen | 01:16.098 | 0.729 |
| Q2 | ||||
| 1 | Persia, Fabricio | M. Benz | 01:15.004 | |
| 2 | Boccanera , Bruno | Volkswagen | 01:15.686 | 0.682 |
| 3 | Valle, Lucas | Chevrolet | 01:15.721 | 0.717 |
| 4 | Ballario, Julia | M. Benz | 01:15.873 | 0.869 |
| 5 | Perlo, Alvaro | Fiat | 01:15.912 | 0.908 |
| 6 | Cazal, Nicolás | M. Benz | 01:15.928 | 0.924 |
| 7 | Valle, Maximiliano | Chevrolet | 01:15.962 | 0.958 |
| 8 | Pacioni, Gastón | Volkswagen | 01:15.965 | 0.961 |
| 9 | Moisés, Federico | M. Benz | 01:15.983 | 0.979 |
| 10 | Billeres, Gastón | Volkswagen | 01:16.155 | 1,151 |
| Q1 | ||||
| 1 | Cazal, Nicolás | M. Benz | 01:15.275 | |
| 2 | Persia, Fabricio | M. Benz | 01:15.311 | 0.036 |
| 3 | Valle, Lucas | Chevrolet | 01:15.467 | 0.192 |
| 4 | Valle, Maximiliano | Chevrolet | 01:15.502 | 0.227 |
| 5 | Moisés, Federico | M. Benz | 01:15.566 | 0.291 |
| 6 | Boccanera , Bruno | Volkswagen | 01:15.608 | 0.333 |
| 7 | Pacioni, Gastón | Volkswagen | 01:15.815 | 0.540 |
| 8 | Ballario, Julia | M. Benz | 01:15.845 | 0.570 |
| 9 | Billeres, Gastón | Volkswagen | 01:15.858 | 0.583 |
| 10 | Perlo, Alvaro | Fiat | 01:15.895 | 0.620 |
| 11 | Chiaverano, Mauricio | Volkswagen | 01:15.920 | 0.645 |
| 12 | Cornejo, Víctor | M. Benz | 01:15.933 | 0.658 |
| 13 | Olaz, Peter | Ford | 01:16.002 | 0.727 |
| 14 | Palotini, Leonardo | M. Benz | 01:16.119 | 0.844 |
| 15 | Fernández, Gonzalo | Volkswagen | 01:16.162 | 0.887 |
| 16 | Rasuk, José | M. Benz | 01:16.167 | 0.892 |
| 17 | Cotignola, Luciano | M. Benz | 01:16.300 | 1,025 |
| 18 | Segade Sánchez, Gisela | Volkswagen | 01:16.430 | 1,155 |
| 19 | Vigo, Josefina | Chevrolet | 01:16.964 | 1,689 |
| 20 | Hamze, Adrián | Volkswagen | 01:17.019 | 1,744 |
| 21 | Saavedra, Rodrigo | M. Benz | 01:17.211 | 1,936 |
| 22 | Santos, Facundo | Citroen | 01:17.284 | 2,009 |
| 23 | Guarnaccia, Tomás | Ford | 01:17.899 | 2,624 |
