 
                                        
                                                                                El piloto del barrio porteño de Caballito, quien corre para el equipo Martos Competición, marcó una nueva «pole» en la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge, donde mañana buscara su segunda victoria en la temporada.
En una trazado que le cae tan bien como a los Focus, se despachó con la pole position para la Clase 3. Segundo fue Pipkin y tercero Moriatis.
En una jornada con dominio absoluto de los Ford Focus del equipo Martos Competición, Esteban Tuero se aseguró la pole position para la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de San Jorge. Sólo Juan Pipkin (Chev. Cruze) pudo meterse entre los representantes del óvalo que hicieron el 1-3-4 de la mano de Tuero, Emanuel Moriatis y Carlitos Okulovich.
El ex piloto de F1 marcó en su mejor giro un tiempo de 1’23″206, relegando por 12/100 a Pipkin y por 21/100 a su compañero Moriatis.
Detrás se posicionaron Okulovich, Leandro Carducci (Seat León), Iván Saturni (F. Focus) y Leonel Pernía (F. Linea).
Mañana, a partir de las 9,30 hs se pondrán en marcha las tres series de la división mayor en el trazado santafesino.
Los tiempos:
TN C3 – San Jorge – Clasificación
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. | 
| 1 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;23,206 | |
| 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;23,332 | 0,126 | 
| 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;23,424 | 0,218 | 
| 4 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;23,483 | 0,277 | 
| 5 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;23,496 | 0,290 | 
| 6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;23,532 | 0,326 | 
| 7 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;23,536 | 0,330 | 
| 8 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;23,542 | 0,336 | 
| 9 | D’AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;23,654 | 0,448 | 
| 10 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;23,715 | 0,509 | 
| 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;23,817 | 0,611 | 
| 12 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;23,833 | 0,627 | 
| 13 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;23,873 | 0,667 | 
| 14 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,876 | 0,670 | 
| 15 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;23,892 | 0,686 | 
| 16 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;23,917 | 0,711 | 
| 17 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;23,974 | 0,768 | 
| 18 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;24,060 | 0,854 | 
| 19 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;24,063 | 0,857 | 
| 20 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;24,089 | 0,883 | 
| 21 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;24,100 | 0,894 | 
| 22 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;24,167 | 0,961 | 
| 23 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;24,225 | 1,019 | 
| 24 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;24,232 | 1,026 | 
| 25 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;24,234 | 1,028 | 
| 26 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;24,305 | 1,099 | 
| 27 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;24,340 | 1,134 | 
| 28 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;24,372 | 1,166 | 
| 29 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;24,449 | 1,243 | 
| 30 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;24,639 | 1,433 | 
| 31 | COHEN MATIAS | LEON | 1;24,677 | 1,471 | 
| 32 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;24,894 | 1,688 | 
| 33 | ROSSOTTI JUAN PABLO | A.ROMEO 147 | 1;25,049 | 1,843 | 
| 34 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;25,091 | 1,885 | 
| 35 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;25,236 | 2,030 | 
| 36 | BAGNERA LUCAS | CRUZE | 1;25,366 | 2,160 | 
| 37 | BALMACEDA ARIEL | CIVIC | 1;28,163 | 4,957 | 
 
  
                                				    		                                                                          
                         
                         
                        