Anticipo

TN C2: López Donzelli lideró la clasificación inicial

TN C2: López Donzelli lideró la clasificación inicial

El representante cordobés consiguió marcar el tiempo más veloz en la clasificación inicial de la división menor del TN, en San Jorge, superando a Tomás Bergallo y Joel Borgobello. Alfonso Domenech quedó 9º.

«Espero poder tener un buen fin de semana. Esto nos ayuda mucho para revertir aquellos momentos malos del año«, declaró -al bajarse de su Renault Clio- Agustín López Donzelli, quien en el autódromo «Parque de la Velocidad» de San Jorge registró el mejor tiempo de la primera tanda clasificatoria de Clase 2 de Turismo Nacional.

Con ello, el piloto cordobés espera obtener su primera «pole» en la división menor del TN, la cual deberá ratificar este sábado a las 11.20 cuando se cumpla con la segunda sesión, la cual ordenará las posiciones para luego correr las tres series a partir de las 14.00 horas.

Detrás de López Donzelli se ubicó el Chevrolet Corsa de Tomás Bergallo, a 0s176. Luego, en el tercer puesto quedó Joel Borgobello, a 0s361, con el Clio, que superó al deFernando Ayala (el más rápido de los entrenamientos).

Posteriormente se escalonaron el Fiat Palio de Nahuel Cordone, y los Ford Fiesta deAlejandro Bucci y Nicolás Posco, que aventajaron a Maximiliano Bestani y el líder del certamen Alfonso Domenech. Décimo quedó Marcos Fernández, en una sesión que contó con 19 autos encerrados en un segundo de diferencia.

TN Clase 2 – San Jorge – 1º Clasificación

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;25,469
2 70 BERGALLO TOMAS CORSA 1;25,645 0,176
3 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;25,830 0,361
4 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;25,911 0,442
5 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;26,055 0,586
6 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;26,067 0,598
7 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;26,127 0,658
8 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;26,136 0,667
9 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;26,227 0,758
10 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;26,232 0,763
11 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;26,278 0,809
12 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;26,302 0,833
13 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;26,311 0,842
14 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;26,313 0,844
15 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 1;26,317 0,848
16 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;26,346 0,877
17 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;26,363 0,894
18 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;26,380 0,911
19 44 VITAR JORGE CORSA 1;26,382 0,913
20 20 MORINI MARIANO CLIO 1;26,524 1,055
21 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;26,616 1,147
22 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;26,699 1,230
23 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;26,784 1,315
24 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;26,802 1,333
25 88 PERNICE VIOLETA CLIO 1;26,824 1,355
26 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;26,825 1,356
27 11 BOERO PEDRO CLIO 1;26,831 1,362
28 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;26,835 1,366
29 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;26,939 1,470
30 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;26,964 1,495
31 2 FERNANDEZ GABRIEL KINETIC 1;27,035 1,566
32 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;27,162 1,693
33 66 ARANZABE MARTIN CLIO 1;27,347 1,878
34 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;27,456 1,987
35 10 APUD YAMIL CORSA 1;27,568 2,099

Related posts