Anticipo

TCP: Nicolás Cotignola ganó en San Luis

TCP: Nicolás Cotignola ganó en San Luis

Nicolás Cotignola se quedó con todo en San Luis y tomó más diferencia en la punta de la Copa de Plata del TC Pista. Detrás arribaron Barucca y Ruggiero.

No podía ser mejor el inicio de la Copa de Plata del TC Pista para Nicolás Cotignola. Ya desde el viernes, el piloto de Torino marcó el rumbo, prosiguió el sábado ratificándolo en la clasificación y la serie y hoy lo cerró adjudicándose la final en San Luis.

El piloto del Sprint Racing tomó la punta de entrada y debió luchar mano a mano durante varias vueltas con el Dodge de Juan Martín Bruno, quien llegó a emparejar su marcha en reiteradas oportunidades, aunque sin alcanzar el sobrepaso, hasta que un problema mecánico, sobre las últimas vueltas lo obligó a desertar.

A partir de allí Cotignola se encaminó al triunfo sin dificultad, incluso a pesar del Pace Car surgido en pista a dos giros del final.

El segundo lugar lo heredó Juan Pablo Barucca, también con Torino, y el tercer puesto fue para el Ford de Alan Ruggiero.

En tanto, Valentín Aguirre y Julián Santero completaron las cinco primeras colocaciones.

Con estos resultados, la Copa de Plata quedó encabezada por Cotignola con 86 puntos, seguido de Ruggiero con 54, tercero Santero con 42,5 y Barucca 41,5 ptos.

La próxima fecha será el 2 de octubre en Concepción del Uruguay.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
7 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 33:19.894
22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 20 33:20.112 218
116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 33:22.578 2.684
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 33:22.960 3.066
68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 20 33:23.342 3.448
122 PEZZUCCHI, NICOLAS Chevrolet 20 33:23.552 3.658
8 VERRIELLO, DIEGO Dodge 20 33:24.468 4.574
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 20 33:24.625 4.731
11 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 33:25.313 5.419
10° 6 AGRELO, MARCELO Ford 20 33:25.527 5.633
11° 24 TODINO, GASTÓN Ford 20 33:25.770 5.876
12° 5 PÉREZ, FEDERICO Dodge 20 33:26.256 6.362
13° 14 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 33:27.063 7.169
14° 17 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 33:27.460 7.566
15° 9 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 33:27.827 7.933
16° 105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 20 33:28.150 8.256
17° 29 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 33:28.188 8.294
18° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 20 33:29.052 9.158
19° 26 LYNN, FEDERICO Ford 20 33:30.203 10.309
20° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 19 31:47.987 1 Vta
21° 111 GARBELINO, JUAN Ford 19 33:29.707 1 Vta
22° 25 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 19 33:30.557 1 Vta
23° 16 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 17 26:38.711 3 Vtas
24° 99 LÓPEZ, NAZARENO Torino 15 25:06.423 5 Vtas
25° 51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 10 23:22.622 10 Vtas
26° 128 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 9 14:27.460 11 Vtas
27° 54 GASSMANN, JOEL Ford 6 09:32.681 14 Vtas
28° 33 TUFARO, EMMANUEL Torino 2 03:44.059 18 Vtas

Related posts