Anticipo

TC: Ardusso se adueñó de la pole provisoria

TC: Ardusso se adueñó de la pole provisoria

El piloto santafesino del equipo JP Racing, uno de los integrantes de la Copa de Oro, consiguió marcar la «pole» provisoria en la primera clasificación del Turismo Carretera en San Luis, con el Dodge, superando a los Chevrolet de Matías Rossi y Guillermo Ortelli.

Facundo Ardusso fue el dueño del viernes para el Turismo Carretera en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, tras una vuelta fantástica que le permitió obtener un gran registro para que le deposite como el «poleman» provisorio de la primera fecha de la Copa de Oro.

El piloto de Las Parejas (Santa Fe), integrante de los doce pilotos que accedieron al Play Off, consiguió anotar su nombre en lo más alto de la primera tanda clasificatoria del fin de semana y se adueñó de la «pole» provisoria con el Dodge que alista el equipo JP Racing.

Matías Rossi pudo revertir un viernes que no había comenzado de la mejor manera, al ubicarse en la segunda posición. El oriundo de Del Viso fue 0s513 más lento que el santafesino.

La tercera posición fue para Guillermo Ortelli, quien quedó a 0s627con el Chevrolet, seguido por Jonatan Castellano y Emiliano Spataro, quienes con sus respectivos Dodge consiguieron ingresar al «Top Five».

Mañana la segunda y definitiva tanda se disputará desde las 14:05 hs, con posterioridad al entrenamiento matinal.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 2 01:29.393
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 1 01:29.906 513
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:30.020 627
26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:30.115 722
28 SPATARO, EMILIANO Dodge 1 01:30.133 740
14 MANGONI, SANTIAGO Torino 3 01:30.159 766
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 2 01:30.241 848
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 2 01:30.286 893
101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:30.304 911
10° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 3 01:30.397 1.004
11° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 4 01:30.453 1.060
12° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 3 01:30.479 1.086
13° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 4 01:30.576 1.183
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:30.599 1.206
15° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:30.605 1.212
16° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:30.667 1.274
17° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:30.723 1.330
18° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 3 01:30.726 1.333
19° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:30.732 1.339
20° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 2 01:30.744 1.351
21° 112 GINI, ESTEBAN Torino 3 01:30.744 1.351
22° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:30.746 1.353
23° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 3 01:30.760 1.367
24° 99 JALAF, MATÍAS Torino 3 01:30.760 1.367
25° 7 WERNER, MARIANO Ford 3 01:30.761 1.368
26° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 3 01:30.891 1.498
27° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 3 01:30.898 1.505
28° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:30.904 1.511
29° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 2 01:30.921 1.528
30° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:30.982 1.589
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 3 01:31.032 1.639
32° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:31.191 1.798
33° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:31.262 1.869
34° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:31.275 1.882
35° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 4 01:31.284 1.891
36° 107 SOTRO, LEONEL Ford 3 01:31.357 1.964
37° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 3 01:31.427 2.034
38° 46 MULET, LEANDRO Dodge 4 01:31.888 2.495
39° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:31.927 2.534
40° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:32.849 3.456
41° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:32.870 3.477

Related posts