Anticipo

TN C2: Sebastián Pérez se quedó con la pole provisoria

TN C2: Sebastián Pérez se quedó con la pole provisoria

En Posadas, el jóven piloto de Bahía Blanca consiguió ser el más rápido de la primera clasificación de la Clase 2 de Turismo Nacional, con el Chevrolet Corsa que arma y prepara junto a su hermano Diego, ganador en este circuito. Joel Gassmann y Maximiliano Bestani quedaron como escoltas.

Sebastián Pérez quedó al frente de la primera clasificación de la división menor del Turismo Nacional, que se desarrolló en el autódromo de Posadas en donde se disputa la 7° fecha del año. El piloto bahiense consiguió girar en 1m44s696 con el Chevrolet Corsa que prepara junto a su familia, integrada por su hermano Diego (quien resultó ganador en este circuito en 2011) y sus padres, que viajan a cada escenario.

Joel Gassmann, con el Ford Fiesta Kinetic, fue el segundo a 101 milésimas; luego se ubicaron los Renault Clio de Maximiliano Bestani, Fernando Ayala, Marcos Fernández yJulián Lepphaille, todos en menos de tres décimas.

Nahuel Cordone y Juan Ortega registraron el mismo tiempo (1m45s087), quedando ambos a 0s391 de Pérez. Detrás se ubicaron Federico Alonso y el lider del campeonato, Alfonso Domenech, quienes completaron la primera decena de clasificados.

La sesión se caracterizó por contar con 21 autos escalonados en menos de un segundode diferencia. Mañana, a partir de la hora 10.50 se llevará a cabo la segunda y definitiva tanda clasificatoria que dará las posiciones para las grillas de las tres series.

TN Clase 2 – Posadas – 1° Clasificación

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;44,696
2 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;44,797 0,101
3 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;44,807 0,111
4 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;44,815 0,119
5 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;44,835 0,139
6 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;44,966 0,270
7 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;45,087 0,391
8 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;45,087 0,391
9 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 1;45,096 0,400
10 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;45,116 0,420
11 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;45,118 0,422
12 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;45,142 0,446
13 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;45,155 0,459
14 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;45,161 0,465
15 10 APUD YAMIL CORSA 1;45,257 0,561
16 4 VIDAL MATIAS KINETIC 1;45,287 0,591
17 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;45,358 0,662
18 11 BOERO PEDRO CLIO 1;45,386 0,690
19 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;45,560 0,864
20 44 VITAR JORGE CORSA 1;45,593 0,897
21 9 HERRERA AGUSTIN TREND 1;45,645 0,949
22 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;45,710 1,014
23 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;45,729 1,033
24 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;45,732 1,036
25 41 MENVIELLE MATIAS 208 1;45,805 1,109
26 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 1;45,834 1,138
27 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;46,470 1,774
28 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,568 1,872
29 88 PERNICE VIOLETA CLIO 1;46,589 1,893
30 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;46,646 1,950
31 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;46,657 1,961
32 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;46,806 2,110
33 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;46,959 2,263
34 20 MORINI MARIANO CLIO 1;58,816 14,120

Related posts