Anticipo

TN C3: Tuero dió cátedra bajo la lluvia

TN C3: Tuero dió cátedra bajo la lluvia

Con un cielo gris, una intensa lluvia y baja temperatura, la Clase Tres del Turismo Nacional daba comienzo a su 5ta final del Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros en el Autódromo “Roberto Mouras” de la Ciudad de La Plata, donde Esteban Tuero, especialista en pista húmeda, abría la competencia, seguido por Matías Rossi, Mauricio Lambiris, Juan Marcos Angelini y Facundo Chapur, en los primeros cinco lugares. El ex Formula Uno dominó de punta a punta, manteniendo la concentración en cada metro de una pista que por momentos se veía complicada debido a la difícil condición climática.

Facundo Chapur se convertía en la amenazas de los líderes, ya que con el paso de las vueltas se llegó a ubicarse segundo, pero terminaba perdiendo puestos luego de un despiste en un intento por alcanzar la punta. Luego, el cordobés se recuperaría, volviendo a pista y ubicándose cuarto, tras el único relanzamiento que tuvo la final. Pero, cuando parecía que su recuperación lo podía llevar a luchar nuevamente por el segundo lugar, un problema de combustible lo dejaba fuera de carrera.

Por su parte, Tuero continuaba liderando, seguido por Emanuel Moriatis y Leonel Pernía (primero y segundo del campeonato). El piloto de Lanús había largado en el octavo lugar y con el paso de los giros fue avanzando para quedar detrás de su compañero de equipo. El clásico espectáculo del Turismo Nacional, del que la lluvia era protagonista, se iba generando en los puestos de atrás, con despistes y toques en cada curva. El equipo Martos Competición aumentaba las expectativas de tener tres autos en el podio, porque Carlos Okulovich se posicionaba cuatro, detrás de Pernía, luego de largar en el puesto doce. Pero al misionero no le iban a alcanzar las vueltas restantes para llegar al tercer lugar, lo que le daba al conjunto de José Martos el primer y segundo lugar, con Esteban Tuero y Emanuel Moriatis, mientras que Leonel Pernía, volvía a subir al podio en La Plata, esta vez en el tercer escalón. De esta manera, Esteban Tuero coniguió su 11° triunfo en la Clase Tres del Turismo Nacional, en 102 carreras en la categoría más federal del país, adjudicándose la “Copa Ruedas Argentinas” (Desde siempre, junto al Turismo Nacional). Emanuel Moriatis continua liderando el Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros con 160 unidades, perseguido por Leonel Pernía (145 puntos) y Fabián Pisandelli (84 puntos).

La sexta fecha del año se disputará el 5 de junio en el Autódromo Provincia de La Pampa.

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 TUERO ESTEBAN FOCUS 36;53,228
2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;53,706 0,478
3 PERNIA LEONEL LINEA 36;54,618 1,39
4 OKULOVICH CARLOS FOCUS 36;56,665 3,437
5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 36;58,413 5,185
6 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;00,245 7,017
7 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 37;04,159 10,931
8 YANNANTUONI FABIAN 308 37;08,602 15,374
9 CASTELLANO JONATAN CRUZE 37;08,751 15,523
10 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 37;09,049 15,821
11 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 37;10,308 17,08
12 TETI JERONIMO CRUZE 37;10,394 17,166
13 PISANDELLI FABIAN CRUZE 37;11,574 18,346
14 COHEN MATIAS SEAT LEON 37;12,076 18,848
15 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 37;12,723 19,495
16 ESTIVILL LUIS LANCER 37;13,470 20,242
17 CARDUCCI LEANDRO LEON 37;14,180 20,952
18 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;17,374 24,146
19 MACHUCA MATIAS FOCUS 37;19,717 26,489
20 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 37;20,157 26,929
21 PERCAZ ADRIAN FOCUS 37;21,921 28,693
22 FRANETOVICH EVER CRUZE 37;29,716 36,488
23 STAMBUL DANIEL N CIVIC 37;31,167 37,939
24 SATURNI IVAN FOCUS 37;39,941 46,713
25 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 36;31,234 1193:02;25,302
26 CHAPUR FACUNDO 308 30;16,606 1192:56;10,674
27 LARRAURI LEONEL CIVIC 30;27,753 1192:56;21,821
28 PIPKIN JUAN CRUZE 28;40,525 1192:54;34,593
29 VIANA CLAUDIO CRUZE 23;17,715 1192:49;11,783
30 SANTERO JULIAN CRUZE 20;21,254 1192:46;15,322
31 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 18;11,181 1192:44;05,249
32 OTERO PABLO AR 147 17;48,740 1192:43;42,808
33 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 14;29,102 1192:40;23,170
34 BOSIO BRUNO FOCUS 15;25,141 1192:41;19,209
35 BAGNERA LUCAS AR 147 12;56,457 1192:38;50,525
36 MARTINEZ OMAR FOCUS 13;26,019 1192:39;20,087
37 BESSONE ERNESTO LANCER 9;14,092 1192:35;08,160
38 MERAYO PABLO FOCUS 5;36,109 1192:31;30,177
39 YANNANTUONI JOSE 308 6;15,899 1192:32;09,967
40 COSCIA FRANCO N CIVIC 4;02,584 1192:29;56,652
41 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2;05,102 1192:27;59,170
42 GONZALEZ MARCELO C4 0 1192:25;54,06

Related posts