Anticipo

TC: El «Gurí» Martínez ganó la final en La Pampa

TC: El «Gurí» Martínez ganó la final en La Pampa

En el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay se disputo la primera carrera especial de la temporada 2016 y fue para el ‘Gurí’ Omar Martínez, quien logró su segunda victoria consecutiva en el trazado más veloz del calendario.

En el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay se disputo la primera carrera especial de la temporada 2016 y fue para el ‘Gurí’ Omar Martínez, quien logró su segunda victoria consecutiva en el trazado más veloz del calendario.

El actual bicampeón del Turismo Carretera repitió cómo el año pasado y volvió a ganar en el circuito pampeano, donde alcanzó su primera victoria del año después de ser uno de los mejores en el cambio de neumático, que jugó un papel importante en la mitad de la carrera.

El piloto entrerriano, quien partió cuarto con su Ford, se destacó a la hora de cambiar el neumático delantero derecho y avanzó al segundo lugar, quedando por detrás de Gastón Mazzacane, quien era el líder. Cuando quedaban pocas vueltas para el final, Martínezsupero al ex Fórmula 1 y paso a ser primero, posición que no abandono hasta ver la bandera a cuadros.

Guillermo Ortelli fue el mejor usuario de Chevrolet y hasta el final busco la victoria, pero el de Paraná se defendió bien y el séxtuple se quedó con la segunda posición, mientras que Gastón Mazzacane subió por primera vez al podio y fue tercero en su mejor actuación en la categoría donde su padre es el presidente.

En cuarto lugar quedó el piloto que había partido primero y es Mariano Werner, quien no tuvo una buena parada en boxes y perdió las chances de ganar. Nicolás Bonelli cumplió una buena labor y finalizó quinto con el Ford que prepara su equipo, el Bonelli Competición.

En el campeonato, Martínez es el nuevo líder con 108 puntos y segundo quedó Leonel Pernía (9° en la carrera), con 100.5 unidades.

La próxima fecha será el 17 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia, primer circuito de Entre Ríos que recibe a la categoría este año.

1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 39:42.763
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 39:43.049 0.286
30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 39:43.628 0.865
7 WERNER, MARIANO Ford 30 39:47.237 4.474
11 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:48.075 5.312
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 39:49.227 6.464
75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:49.976 7.213
25 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 39:50.393 7.63
9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 30 39:52.654 9.891
10° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 30 39:54.808 12.045
11° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 39:57.690 14.927
12° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 30 39:59.973 17.21
13° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 30 40:01.405 18.643
14° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 30 40:05.391 22.628
15° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 40:05.652 22.89
16° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 40:09.061 26.299
17° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 30 40:09.469 26.707
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 40:09.681 26.919
19° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 30 40:12.653 29.89
20° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 40:13.955 31.192
21° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 40:14.346 31.583
22° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 30 40:15.224 32.461
23° 112 GINI, ESTEBAN Torino 30 40:16.178 33.415
24° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 40:17.074 34.311
25° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 30 40:17.347 34.584
26° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 30 40:19.748 36.985
27° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 30 40:20.522 37.759
28° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 30 40:21.378 38.615
29° 107 SOTRO, LEONEL Ford 30 40:25.229 42.466
30° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 40:25.868 43.105
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 30 40:31.760 48.997
32° 99 JALAF, MATÍAS Torino 30 40:33.333 50.57
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 30 40:39.047 56.284
34° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 40:41.446 58.683
35° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 30 40:47.898 1;05,135
36° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 29 39:58.001 39;58,001
37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 29 40:00.876 40;00,876
38° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 29 40:18.594 40;18,594
39° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 28 40:58.325 40;58,325
40° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 25 33:36.043 33;36,043
41° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 24 32:26.836 32;26,836
42° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 24 40:29.413 40;29,413
43° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 21 31:16.553 31;16,553
44° 101 UGALDE, LIONEL Ford 16 21:15.362 21;15,362

Related posts