En la penúltima etapa del Dakar Argentina – Bolivia 2016, el piloto de Las Flores consiguió ganar superando al boliviano Walter Nosiglia y al ruso Sergei Karyarin, para afirmarse en el liderazgo de los Cuatriciclos.
Marcos Patronelli cerró la etapa San Juan – Villa Carlos Paz, penúltima del Dakar Argentina – Bolivia 2016, con un resultado importante que lo afirman en el primer lugar de la clasificación general de Cuatriciclos.
El piloto de Las Flores encabezó las posiciones con 9 segundos sobre el boliviano Walter Nosiglia, quien realizó un «sprint» en el último tramo, intentando acortar la brecha. Tercero fue el ruso Sergei Karyakin, quien nuevamente se mantiene con buen ritmo.
Luego se ubicó Jeremías González Ferioli, quien consiguió filtrarse por delante deAlejandro Patronelli; este se mantiene como escolta de su hermano en la suma neta de la carrera. Detrás quedaron el peruano Alexis Hernández y el sudafricano Brian Baragwanath.
Completaron el «top ten» el chileno Sebastián Palma, el paraguayo Nelson Sanabria y la franco-italiana Camila Liparotti, quien nuevamente se logra ubicar en este pelotón por segunda jornada consecutiva.
Cuatriciclos
12° Etapa: San Juan-V. Carlos Paz
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 006:48:46 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 006:48:55 | 00:00:09 | 00:00:00 |
3 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 006:49:35 | 00:00:49 | 00:00:00 |
4 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 006:52:33 | 00:03:47 | 00:00:00 |
5 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 006:53:01 | 00:04:15 | 00:00:00 |
6 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 006:54:56 | 00:06:10 | 00:00:00 |
7 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 007:05:01 | 00:16:15 | 00:00:00 |
8 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 007:07:46 | 00:19:00 | 00:00:00 |
9 | 266 | PALMA (CHL) | YAMAHA | 007:09:48 | 00:21:02 | 00:00:00 |
10 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 007:18:58 | 00:30:12 | 00:00:00 |
Autos
12° Etapa: San Juan-V. Carlos Paz
El finlandés consigue ganar una etapa del Dakar Argentina – Bolivia 2016, en su debut, y superando a su compañero en Mini, el qatarí Nasser-AlAttiyah, quien redujo la diferencia con Stephen Peterhansel, el líder de la carrera. Orlando Terranova se clasificó 7º, siendo el primer argentino en arribar.
1 | 315 | HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) | MINI | 005:34:17 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 005:34:26 | 00:00:09 | 00:00:00 |
3 | 319 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 005:35:02 | 00:00:45 | 00:00:00 |
4 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 005:35:14 | 00:00:57 | 00:00:00 |
5 | 304 | ROMA (ESP), HARO BRAVO (ESP) | MINI | 005:37:26 | 00:03:09 | 00:00:00 |
6 | 307 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | TOYOTA | 005:38:40 | 00:04:23 | 00:00:00 |
7 | 310 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 005:40:17 | 00:06:00 | 00:00:00 |
8 | 314 | LOEB (FRA), ELENA (MCO) | PEUGEOT | 005:42:50 | 00:08:33 | 00:00:00 |
9 | 321 | DESPRES (FRA), CASTERA (FRA) | PEUGEOT | 005:43:34 | 00:09:17 | 00:00:00 |
10 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 005:45:22 | 00:11:05 | 00:00:00 |
Motos
12° Etapa: San Juan-V. Carlos Paz
El portugués Hélder Rodrigues y Yamaha se dieron el gusto de ganar la penúltima etapa entre San Juan y Villa Carlos Paz y así lograron su primera victoria parcial en el Rally Dakar Argentina – Bolivia 2016, que terminara mañana en Rosario, donde se llevara a cabo el podio.
De menor a mayor fue Rodrigues en esta edición de la carrera más difícil del mundo y recién en la Etapa 12 pudo conseguir el tan ansiado éxito, gracias a la gran performance de su moto que le permitió llevarse sin problemas el veloz tramo cronometrado de 481 kilómetros.
1 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 005:57:24 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 006:04:56 | 00:07:32 | 00:00:00 |
3 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 006:05:19 | 00:07:55 | 00:00:00 |
4 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 006:07:12 | 00:09:48 | 00:00:00 |
5 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 006:07:52 | 00:10:28 | 00:00:00 |
6 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 006:12:47 | 00:15:23 | 00:00:00 |
7 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 006:17:28 | 00:20:04 | 00:00:00 |
8 | 045 | MONLEON (ESP) | KTM | 006:17:39 | 00:20:15 | 00:00:00 |
9 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 006:18:00 | 00:20:36 | 00:00:00 |
10 | 050 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 006:18:53 | 00:21:29 | 00:00:00 |
Camiones
12° Etapa: San Juan-V. Carlos Paz
1 | 510 | VERSLUIS (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) | MAN | 003:14:06 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 514 | VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG), MEMI (ARG) | IVECO | 003:17:20 | 00:03:14 | 00:00:00 |
3 | 506 | STACEY (NLD), SERGE (BEL), VAN DER VAET (BEL) | MAN | 003:17:24 | 00:03:18 | 00:00:00 |
4 | 533 | VALTR (CZE), KALINA (CZE), STROSS (CZE) | TATRA | 003:19:07 | 00:05:01 | 00:00:00 |
5 | 501 | DE ROOY (NLD), TORRALLARDONA (ESP), RODEWALD (POL) | IVECO | 003:19:30 | 00:05:24 | 00:00:00 |
6 | 529 | DE BAAR (NLD), ROESINK (NLD), DE GRAAFF (NLD) | RENAULT TRUCKS | 003:20:26 | 00:06:20 | 00:00:00 |
7 | 515 | ARDAVICHUS (KAZ), FALKOV (KAZ), SKROBANEK (CZE) | TATRA | 003:20:26 | 00:06:20 | 00:00:00 |
8 | 502 | NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 003:21:10 | 00:07:04 | 00:00:00 |
9 | 505 | KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) | TATRA | 003:22:55 | 00:08:49 | 00:00:00 |
10 | 500 | MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | 003:23:19 | 00:09:13 | 00:00:00 |