 
                                        
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Lambiris, Mauricio |  | 25 | 49:03.567 | |
| 2° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 25 | 49:04.750 | 1.183 | 
| 3° | 186 | Faín, Ignacio |  | 25 | 49:05.187 | 1.620 | 
| 4° | 10 | Landa, Marcos |  | 25 | 49:07.489 | 3.922 | 
| 5° | 56 | Todino, Germán |  | 25 | 49:09.587 | 6.020 | 
| 6° | 83 | Ardusso, Facundo |  | 25 | 49:10.562 | 6.995 | 
| 7° | 29 | Mazzacane, Gastón |  | 25 | 49:10.779 | 7.212 | 
| 8° | 1 | Santero, Julián |  | 25 | 49:11.759 | 8.192 | 
| 9° | 117 | Rossi, Matías |  | 25 | 49:13.142 | 9.575 | 
| 10° | 221 | Jakos, Andrés |  | 25 | 49:14.039 | 10.472 | 
| 11° | 24 | Ledesma, Christian |  | 25 | 49:15.623 | 12.056 | 
| 12° | 99 | Di Palma, Luis José |  | 25 | 49:16.675 | 13.108 | 
| 13° | 36 | Spataro, Emiliano |  | 25 | 49:17.587 | 14.020 | 
| 14° | 94 | De La Iglesia, Lautaro |  | 25 | 49:19.528 | 15.961 | 
| 15° | 4 | Werner, Mariano |  | 25 | 49:20.702 | 17.135 | 
| 16° | 22 | Fritzler, Otto |  | 25 | 49:23.357 | 19.790 | 
| 17° | 107 | Martínez, Tobías |  | 25 | 49:24.009 | 20.442 | 
| 18° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 25 | 49:24.157 | 20.590 | 
| 19° | 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 25 | 49:26.051 | 22.484 | 
| 20° | 134 | Jalaf, Matías |  | 25 | 49:27.152 | 23.585 | 
| 21° | 3 | Ciantini, Diego |  | 25 | 49:28.614 | 25.047 | 
| 22° | 219 | Palazzo, Hernán |  | 25 | 49:28.926 | 25.359 | 
| 23° | 187 | Impiombato, Nicolás |  | 25 | 49:30.981 | 27.414 | 
| 24° | 197 | Quijada, Marcos |  | 25 | 49:31.394 | 27.827 | 
| 25° | 110 | Azar, Diego |  | 25 | 49:31.584 | 28.017 | 
| 26° | 115 | De Carlo, Diego |  | 25 | 49:34.977 | 31.410 | 
| 27° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |  | 25 | 49:35.340 | 31.773 | 
| 28° | 44 | Cotignola, Nicolás |  | 25 | 49:35.569 | 32.002 | 
| 29° | 77 | Carinelli, Augusto |  | 25 | 49:36.809 | 33.242 | 
| 30° | 13 | Ebarlín, Juan José |  | 25 | 49:40.270 | 36.703 | 
| 31° | 60 | Teti, Jerónimo |  | 25 | 49:40.699 | 37.132 | 
| 32° | 63 | Bonelli, Nicolás |  | 25 | 49:41.763 | 38.196 | 
| 33° | 116 | Candela, Kevin |  | 25 | 49:42.627 | 39.060 | 
| 34° | 231 | Urcera, José Manuel |  | 25 | 49:43.210 | 39.643 | 
| 35° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 24 | 47:11.388 | 1 VTA | 
| 36° | 123 | Vázquez, Martín |  | 24 | 48:12.811 | 1 VTA | 
| 37° | 86 | Canapino, Agustín |  | 23 | 49:36.976 | 2 VTAS | 
| 38° | 88 | Trosset, Nicolás |  | 20 | 40:29.172 | 5 VTAS | 
| 39° | 137 | Scialchi, Jeremías |  | 18 | 36:40.804 | 7 VTAS | 
| 40° | 12 | Castellano, Jonatan |  | 18 | 37:01.043 | 7 VTAS | 
| 41° | 34 | Fontana, Norberto |  | 18 | 37:06.415 | 7 VTAS | 
| 42° | 172 | Álvarez, Santiago |  | 15 | 28:59.700 | 10 VTAS | 
| 43° | 114 | Ferrante, Gastón |  | 13 | 24:19.741 | 12 VTAS | 
| 44° | 79 | Chapur, Facundo |  | 11 | 20:21.366 | 14 VTAS | 
| 45° | 18 | Martínez, Agustín |  | 8 | 14:45.853 | 17 VTAS | 
| 46° | 68 | Canapino, Matías |  | 8 | 15:20.640 | 17 VTAS | 
| 47° | 11 | Risatti, Ricardo |  | 7 | 13:22.467 | 18 VTAS | 
| 48° | 55 | Iribarne, Federico |  | 6 | 11:21.393 | 19 VTAS | 
| 49° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás |  | 6 | 11:33.793 | 19 VTAS | 
| 50° | 72 | Serrano, Martín |  | 6 | 18:56.003 | 19 VTAS | 
| 51° | 75 | Alaux, Sergio |  | 5 | 09:24.232 | 20 VTAS | 
| 52° | 155 | Domenech, Alfonso |  | 5 | 09:29.948 | 20 VTAS | 
| 53° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 2 | 03:48.708 | 23 VTAS | 
| 54° | 27 | Craparo, Elio |  | 0 | 25 VTAS | 
Comentarios
- PROMEDIO: 146,883 Km/hRECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 8 en 1:44.074 a 166,174 Km/h
- EXCLUIDO AUTO N°127 (AGRELO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 87 (TRUCCO)
-  
NRP: NRO 27 (CRAPARO) 
 
  

 
 
 
