
Lugón festejó su 1ª victoria en la Clase 3. El cordobés se adjudicó la 4ª fecha de la división mayor del Turismo Nacional, disputada en El Villicum, tras liderar de principio a fin con el VW Virtus del equipo de Javier Merlo.
Lo escoltaron el Corolla de Julián Santero, con 45 kilos de lastre, y el Cruze de Jorge Barrio, con 39 kilos extra.
Rodrigo Lugón (VW Virtus) se adjudicó la 4ª fecha del 43º Campeonato Argentino de la Clase 3 del TN, que se corrió en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”. El piloto de la Scuderia Prema se impuso de punta a punta y alcanzó su 1º triunfo en la categoría. Julián Santero (Toyota Corolla) y Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), con dos de los autos más “pesados” de la división mayor del TN, completaron el segundo podio multimarca de la temporada.
.

.
El cordobés de 27 años, que largó desde la “pole position”, resistió los ataques del mendocino, que se las ingenió para ser un destacado protagonista pese a cagar el tope lastre (45 kilos). El piloto del GR Competición partió 4º y se adueñó del 2º puesto en la 4ª vuelta, cuando superó a Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), y llegó a sólo 0s468 del ganador.
La próxima fecha de la Clase 3 del TN se llevará a cabo el 24 y 25 de mayo, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
TN CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS – EL VILLICUM
POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
1º | LUGÓN, RODRIGO | VIRTUS | 37;20.948 |
2º | SANTERO, JULIÁN | COROLLA | 0.468 |
3º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 1.967 |
4º | YANNANTUONI, FABIÁN | FOCUS | 2.897 |
5º | TETI, JERÓNIMO | CRUZE | 3.208 |
6º | PIPKIN, JUAN | CIVIC | 3.627 |
7º | IANSA, GASTÓN | FOCUS | 3.853 |
8º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 4.151 |
9º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 4.822 |
10º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 5.160 |
11º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 6.483 |
12º | MARTÍNEZ, THIAGO | COROLLA | 6.937 |
13º | VALLE, MARIO | FOCUS | 7.205 |
14º | COHEN, MATÍAS | FOCUS | 8.430 |
15º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 10.444 |
16º | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FOCUS | 10.679 |
17º | MUÑOZ M., MATÍAS | FOCUS | 10.891 |
18º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 11.419 |
19º | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 13.539 |
20º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 14.040 |
21º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1 VTA |
22º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FOCUS | 7 VTAS |
23º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 7 VTAS |
24º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 7 VTAS |
25º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 8 VTAS |
26º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 9 VTAS |
27º | SÉFCHEK, BLAS | VENTO | 14 VTAS |
28º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 15 VTAS |
29º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 16 VTAS |
30º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 16 VTAS |
31º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 18 VTAS |
Promedio del 1º: 123,010 km/h. Récord de vuelta: Lugón en la vuelta 17 con 1:51.212 a 137,705 km/h. No largaron: Lucas Bagnera (Toyota Corolla) y Diego Ciantini (Ford Focus).