
En el Autódromo Oscar Cabalén (Villa Parque Santa Ana, Córdoba), y en su segunda competencia integrando el equipo Detroit Racing, Facundo Chapur logró la pole position a bordo del Citroën C- Elysée atendido por Nicolás Kern y motorizado por Mario Riva.
Con solo una vuelta veloz, Facundo Chapur llevó al Citroën C-Elysée del equipo Detroit Racing y motorizado por Mario Riva a la pole position en la segunda clasificación del Campeonato 2025 de TN Clase 3, cuya actividad cronometrada cerró el segundo día del Gran Premio Dowen Pagio – Copa Vittal en el Autódromo Oscar Cabalén (Villa Parque Santa Ana, Córdoba), en el marco de la segunda fecha del Campeonato 2025.
.
.
Manuel Mallo comenzó liderando la etapa clasificatoria a los mandos del Chevrolet Cruze atendido por M3 Sport Race, cronometrando 1m38s193, superando por 0s286 al mendocino Lucas Vicino, mientras que las principales posiciones las completaban los pilotos Joel Gassmann, Braian Quevedo y Lucas Tedeschi, tras la finalización de la actividad en pista para el Grupo B que tuvo una interrupción con bandera roja a raíz del despiste de Thiago Martínez.
El Grupo C dio continuidad a la etapa clasificatoria, en la cual Jorge Barrio se ubicó apenas a 0s005 de Manuel Mallo, quien mantenía el liderazgo en la cronometrada. También avanzaba Facundo Marques al cuarto puesto, y Juan Pipkin ascendía al sexto lugar, en su regreso al TN Clase 3 sobre el Chevrolet Cruze atendido por MG-C Pergamino. En esta tanda, Exequiel Bastidas lograba el 12º lugar producto de un despiste en la primera curva del circuito, quedando tres puestos por detrás de Gastón Iansa, quien al ingresar en la recta principal transitó por la banquina, cerca del paredón, al cual no golpeó por escaso margen.
Con el Grupo A, Facundo Chapur cerró su único paso por la recta principal logrando 1m38s123, convirtiéndose en el nuevo líder de la etapa clasificatoria. Manuel Mallo debía conformarse con el segundo lugar en la clasificación que cerró el segundo día de actividad en el trazado cordobés, mientras que las principales posiciones las completaron los pilotos Jorge Barrio, Jonatan Castellano y Jerónimo Teti.
Posterior a la etapa clasificatoria resultó excluido el piloto Facundo Marques por técnica (peso), mientras que a los pilotos Exequiel Bastidas y Braian Quevedo se les aplicó las correspondientes sanciones impuestas por CAF-ACTC en el comunicado emitido el pasado 05 de marzo. Mañana, desde las 10:00 horas, se disputarán las series clasificatorias previas a la prueba final que cerrará la segunda fecha del Campeonato 2025 de TN Clase 3.
ENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 1 | «01;38.123» | |
2 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 2 | «01;38.193» | 0.070 |
3 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 3 | «01;38.198» | 0.075 |
4 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 2 | «01;38.254» | 0.131 |
5 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 3 | «01;38.434» | 0.311 |
6 | 123 | MONTANARI, NICOLAS | CIVIC | 1 | «01;38.439» | 0.316 |
7 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 3 | «01;38.476» | 0.353 |
8 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 1 | «01;38.479» | 0.356 |
9 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 4 | «01;38.533» | 0.410 |
10 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 3 | «01;38.534» | 0.411 |
11 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 3 | «01;38.547» | 0.424 |
12 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 3 | «01;38.571» | 0.448 |
13 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 2 | «01;38.576» | 0.453 |
14 | 112 | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 1 | «01;38.636» | 0.513 |
15 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 4 | «01;38.673» | 0.550 |
16 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 4 | «01;38.699» | 0.576 |
17 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 1 | «01;38.726» | 0.603 |
18 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 4 | «01;38.762» | 0.639 |
19 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 2 | «01;38.822» | 0.699 |
20 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 2 | «01;39.011» | 0.888 |
21 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 2 | «01;38.646» | 0.523 |
22 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 3 | «01;39.140» | 1.017 |
23 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 3 | «01;39.142» | 1.019 |
24 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 3 | «01;39.345» | 1.222 |
25 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 2 | «01;39.406» | 1.283 |
26 | 115 | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 3 | «01;39.508» | 1.385 |
27 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 4 | «01;39.628» | 1.505 |
28 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 3 | «01;39.701» | 1.578 |
29 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 4 | «01;39.994» | 1.871 |
30 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | COROLLA | 4 | «01;39.306» | 1.183 |
31 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 4 | «01;40.121» | 1.998 |
32 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 4 | «01;40.199» | 2.076 |
33 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 4 | «01;40.273» | 2.150 |
34 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 4 | «01;40.495» | 2.372 |
35 | 17 | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 2 | «01;40.513» | 2.390 |
36 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 2 | «01;41.456» | 3.333 |
37 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 0 | ||
PROMEDIO: 148,406 Km/h SIN TIEMPO: NRO 152 (MARTÍNEZ) AUTO 88 (MARQUEZ) EXCLUIDO POR TECNICA (PESO) |