
Con una pista que no permitió bajar los tiempos del viernes y tras una accidentada clasificación, el salteño se aseguró su 5ª “pole position” en la división menor, que se presenta en el “Oscar Cabalén” para la 2ª fecha de su campeonato 2025.
El piloto salteño se había quedado con la provisional y este sábado se quedó con la pole definitiva. Los detalles de la sesión, en la siguiente nota.
El representante de Salta registró su mejor vuelta en 1:41.088 y se ubicó en lo más alto de la hoja de tiempos. Su escolta fue Ramiro Cano tras arribar a 109 milésimas de la referencia. El top tres lo completó Cristian Vaira a + 0.210.
Juan Manuel Damiani (Toyota Yaris) y Franco Angaramo (Toyota Etios) protagonizaron un fuerte accidente en la última curva, cuando el bonaerense, que venía en vuelta rápida, se encontró con el cordobés, que ya había levantado. Damiani perdió el control del auto al tocarse con su Angaramo y terminó impactando fuertemente y de frente contra el muro, lo que le ocasionó un importante politraumatismo en un tobillo; fue llevado en ambulancia al centro médico del autódromo y se evaluaba su eventual traslado a un hospital para realizar estudios complementarios.
2° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 2 | «01;41.088» | |
2 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 1 | «01;41.197» | 0.109 |
3 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 1 | «01;41.298» | 0.210 |
4 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 2 | «01;41.300» | 0.212 |
5 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;41.442» | 0.354 |
6 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 | «01;41.504» | 0.416 |
7 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | «01;41.510» | 0.422 |
8 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 2 | «01;41.555» | 0.467 |
9 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 1 | «01;41.559» | 0.471 |
10 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 3 | «01;41.571» | 0.483 |
11 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 1 | «01;41.643» | 0.555 |
12 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 3 | «01;41.669» | 0.581 |
13 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 1 | «01;41.683» | 0.595 |
14 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 1 | «01;41.758» | 0.670 |
15 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 2 | «01;41.861» | 0.773 |
16 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 2 | «01;41.880» | 0.792 |
17 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 2 | «01;41.916» | 0.828 |
18 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 2 | «01;41.926» | 0.838 |
19 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 1 | «01;42.069» | 0.981 |
20 | 43 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 3 | «01;42.086» | 0.998 |
21 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 1 | «01;42.122» | 1.034 |
22 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 2 | «01;42.126» | 1.038 |
23 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 3 | «01;42.220» | 1.132 |
24 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 2 | «01;42.264» | 1.176 |
25 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 2 | «01;42.287» | 1.199 |
26 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 2 | «01;42.382» | 1.294 |
27 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 1 | «01;42.585» | 1.497 |
28 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 1 | «01;42.609» | 1.521 |
29 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 2 | «01;42.667» | 1.579 |
30 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 2 | «01;42.821» | 1.733 |
31 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 2 | «01;42.938» | 1.850 |
32 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 3 | «01;43.120» | 2.032 |
33 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 1 | «01;43.206» | 2.118 |
34 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 2 | «01;43.716» | 2.628 |
35 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 2 | «01;43.962» | 2.874 |
36 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 3 | «01;44.195» | 3.107 |
37 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 3 | «01;44.684» | 3.596 |
38 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 2 | «01;45.090» | 4.002 |
39 | 35 | LESTON, MARTIN | FIESTA | 3 | «01;59.269» | 18.181 |
40 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 1 | «02;04.491» | 23.403 |
41 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 1 | «07;47.178» | «6;06.090» |
42 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 0 | ||
43 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 0 | ||
44 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 0 | ||
PROMEDIO: 144,053 Km/h
SIN TIEMPO: |