Canapino giró en el «Fast Friday» al filo de los 375 km/h.
.

.
Josef Newgarden fue la referencia, seguidos por McLaughlin, Power, Rossi, O’Ward, Rosenqvist, Kirkwood, Canapino, Ferrucci y Larson. Romain Grosjean, compañero del argentino dentro del Juncos Hollinger Racing, culminó 25°.
Desde las 9:30 horas, se desarrollará la Práctica 6 y desde las 12:00 la clasificación.
| Pos. | Piloto | Velocidad (mph) |
| 1 | Newgarden | 234.063 |
| 2 | McLaughlin | 233.623 |
| 3 | Power | 233.451 |
| 4 | Rossi | 233.355 |
| 5 | O’Ward | 233.043 |
| 6 | Rosenqvist | 232.906 |
| 7 | Kirkwood | 232.893 |
| 8 | Canapino | 232.875 |
| 9 | Ferrucci | 232.867 |
| 10 | Larson | 232.549 |
