Ferrari no se quiere quitar el cartel de favorito. Como ya sucedió en la sesión de entrenamiento matinal, el equipo italiano ha vuelto a imponerse en la tabla de tiempos con Charles Leclerc a la cabeza. El piloto monegasco ha dominado casi la totalidad de la sesión y se posiciona en primera línea de cara al resto del fin de semana con un tiempo de 1:13.449.
Mercedes se ha quedado a un paso de la escudería de Maranello; no demasiado lejos de los coches rojos. Solo una décima y media ha separado a Lewis Hamilton de los tiempos del piloto monegasco. De hecho, la diferencia no es demasiado abultada teniendo en cuenta las altas temperaturas que han asolado del circuito de Hockenheim, la gran preocupación de del equipo alemán durante todo el fin de semana.
En quinto lugar finalizó el Red Bull de Max Verstappen. El holandés salvó los muebles del equipo durante el primer día de entrenamientos tras el accidente de Pierre Gaslyen los últimos minutos de los entrenamientos vespertinos. El piloto francés destrozó su monoplaza tras perder el control en la última curva del trazado, la que da acceso a la recta de meta. Coche contra el muro y fin de la sesión para un piloto que comienza a quemar sus últimos cartuchos en la escudería austriaca.
Los problemas se cebaron con Nico Hülkenberg mientras esperaba para salir del pit lane. Un supuesto problema con el embrague impidió que el alemán sálese a pista, lo que también creó contratiempo a Lando Norris, quien esperaba justo detrás del Renault para salir a pista. Ante la falta de espacio para maniobrar, tuvo que ser empujado por los mecánicos de McLaren hasta su garaje.
Carlos Sainz, por su parte, ha completado un total de 34 giros al trazado germano para ser, finalmente, 11º. La escudería británica deberá afrontar un fin de semana muy competido con el resto de rivales de la zona de medio. De todos modos, el piloto español es especialista en optimizar los fines de semana en las carrera del domingo y llevarse, así, un buen resultado.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 33 | 1:13″449 | ||
2° | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 30 | 1:13″573 | ||
3° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 30 | 1:13″595 | ||
4° | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 30 | 1:14″111 | ||
5° | Max Verstappen | 33 | Red Bull | 23 | 1:14″133 | ||
6° | Romain Grosjean | 8 | Haas | 33 | 1:14″179 | ||
7° | Lance Stroll | 18 | Racing Point | 32 | 1:14″268 | ||
8° | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | 33 | 1:14″458 | ||
9° | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | 26 | 1:14″472 | ||
10° | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | 30 | 1:14″518 | ||
11° | Carlos Sainz | 55 | McLaren | 34 | 1:14″662 | ||
12° | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 39 | 1:14″800 | ||
13° | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 33 | 1:15″010 | ||
14° | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | 36 | 1:15″062 | ||
15° | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | 19 | 1:15″089 | ||
16° | Lando Norris | 4 | McLaren | 29 | 1:15″247 | ||
17° | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | 31 | 1:15″406 | ||
18° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 28 | 1:15″470 | ||
19° | George Russell | 63 | Williams | 27 | 1:16″900 | ||
20° | Robert Kubica | 88 | Williams | 26 | 1:16″980 |
- Lluvia extrema
- Intermedio
- Duro
- Medio
- Blando