Anticipo

TN C2: Giacoponi se quedó con la victoria en San Jorge

TN C2: Giacoponi se quedó con la victoria en San Jorge

A pocos kilómetros de su Villa Amelia natal, Emiliano Giacoponi (Renault Clio) consiguió un gran triunfo en San Jorge y venció por quinta vez en la clase menor del Turismo Nacional.

Emiliano Giacoponi fue el hombre del fin de semana en la Clase 2 del Turismo Nacional y este mediodía logró su quinta victoria en la categoría, tras vencer de punta a punta en elAutódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, escenario donde ganó por tercera vez.

A bordo de un Renault Clio, el piloto santafesino, quien ganó la serie más veloz, logró una victoria soñada en su provincia y lidero las 20 vueltas que tuvo la segunda final del año. El de Villa Amelia tuvo un auto superior durante toda la prueba y nunca fue incomodado por sus rivales.

Alfonso Domenech, con otro Clio, hizo una gran carrera y en el final consiguió superar aJuan Pablo Koch y se quedó con la segunda posición en una de sus mejores carreras. El misionero, quien fuera subcampeón en 2012, nunca pudo correrlo a Giacoponi y en el final perdió ritmo en su Clio y quedó tercero, logrando así su primer podio del año.

El tucumano Juan Ortega, en su segunda competencia en la categoría, llegó cuarto y cerró un gran fin de semana, donde obtuvo su primera victoria en una serie. Agustín Herrera finalizó quinto y completo el 1-2-3-4-5 de la marca del rombo.

La próxima fecha será el 3 de abril en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarria.

TN Clase 2 – San Jorge – Final

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30;37,139
2 DOMENECH ALFONSO CLIO 30;37,452 0,313
3 KOCH JUAN PABLO CLIO 30;39,988 2,849
4 ORTEGA JUAN CLIO 30;47,516 10,377
5 HERRERA AGUSTIN CLIO 30;52,671 15,532
6 ORTEGA PABLO PALIO 30;53,473 16,334
7 APUD YAMIL CORSA 30;56,341 19,202
8 CORDONE NAHUEL PALIO 30;57,533 20,394
9 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 31;01,860 24,721
10 MOHAMED LUCAS TREND 31;02,728 25,589
11 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 31;03,661 26,522
12 BOERO PEDRO CLIO 31;04,235 27,096
13 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 31;04,830 27,691
14 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 31;05,379 28,24
15 BREZZO TOMAS KINETIC 31;12,710 35,571
16 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;18,673 41,534
17 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;19,978 42,839
18 BORGOBELLO JOEL 208 31;24,411 47,272
19 PROCACITTO IGNACIO CORSA 31;32,849 55,71
20 FERNANDEZ SERGIO CLIO 31;19,304 42,165
21 PERNICE VIOLETA 207 31;29,957 52,818
22 CIAURRO MIGUEL TREND 24;56,838 1192:57;06,995
23 PEREZ SEBASTIAN CORSA 23;30,669 1192:55;40,826
24 VITAR JORGE CORSA 22;10,907 1192:54;21,064
25 GASSMANN JOEL KINETIC 18;57,934 1192:51;08,091
26 MORINI MARIANO CLIO 19;11,442 1192:51;21,599
27 POSCO NICOLAS KINETIC 17;10,960 1192:49;21,117
28 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16;05,532 1192:48;15,689
29 RODRIGUEZ MATIAS TREND 16;14,429 1192:48;24,586
30 PANETTA FEDERICO CLIO 14;36,345 1192:46;46,502
31 GRASSO GASTON CLIO 14;45,654 1192:46;55,811
32 ARANZABE MARTIN CLIO 13;23,733 1192:45;33,890
33 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8;37,464 1192:40;47,621
34 ALBERONI IVAN KINETIC 8;42,771 1192:40;52,928
35 FARINA AMADIS TREND 6;50,174 1192:39;00,331
36 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6;52,682 1192:39;02,839
37 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 7;01,962 1192:39;12,119
38 MARTINEZ AYRTON CLIO 7;02,212 1192:39;12,369
39 AYALA FERNANDO CLIO 5;27,643 1192:37;37,800
40 MICHIELETTO ARIEL 208 4;00,099 1192:36;10,256
41 VIDAL MATIAS CORSA 0 1192:32;10,157

Related posts