Anticipo

TCP: Pérez ganó con Dodge la final en Neuquén

TCP: Pérez ganó con Dodge la final en Neuquén

En su segunda carrera con la Dodge de la escuadra Galarza Racing, Federico Pérez alcanzó su primer triunfo del año en Neuquén y se prendió en la lucha por el título en el TC Pista. Tomás Urretavizcaya fue 3° y es el nuevo líder del campeonato.

El piloto bonaerense Federico Pérez, uno de los candidatos al título de este año, logró su primer triunfo con Dodge este mediodía en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, tras vencer con mucha comodidad la segunda final que tuvo varias incidencias.

El oriundo de Junín, que corre para el equipo Galarza Racing, fue el hombre del fin de semana en la telonera y con su Dodge fue intocable en la segunda final, donde dominó a placer con un auto que en cada salida a pista se mostró rápido. Pérez lidero las 20 vueltas que tuvo la prueba en el trazado patagónico y a pesar que el auto de seguridad salió en varias oportunidades, nunca perdió la punta.

En segundo lugar llegó Juan Pablo Barucca en una de sus mejores presentaciones en la categoría. El cordobés de Torino nunca pudo superar a Pérez, quien fue inalcanzable enNeuquén. Tomás Urretavizcaya, campeón de la categoría en 2009, culminó tercero con la Dodge del Trotta Racing Team y logró su primer podio del año, además de saltar a la punta del campeonato.

Marcos Muchiut fue el mejor de Ford en un fin de semana difícil para los usuarios del óvalo y el piloto del Werner Competición quedó cuarto, mientras que Nicolás Pezzucchifinalizó quinto con el Torino.

La tercera presentación del año de la telonera será el 27 de marzo en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.

TC Pista – Final – Neuquén

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 PÉREZ, FEDERICO DODGE 20 34:03.656
2 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 20 34:04.241 584
3 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 20 34:05.067 1.410
4 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 34:06.377 2.721
5 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 20 34:06.845 3.188
6 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 34:07.749 4.092
7 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 34:08.023 4.366
8 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 34:09.074 5.418
9 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 34:10.049 6.392
10 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 34:10.265 6.608
11 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 20 34:10.840 7.183
12 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 34:11.016 7.359
13 AGRELO, MARCELO FORD 20 34:12.610 8.953
14 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 20 34:13.362 9.705
15 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 20 34:13.843 10.186
16 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 34:17.130 13.473
17 TUFARO, EMMANUEL TORINO 20 34:17.775 14.118
18 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 18 31:06.059 2 vtas
19 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 17 29:19.362 3 vtas
20 LYNN, FEDERICO FORD 14 23:28.874 6 vtas
21 RUGGIERO, ALAN FORD 13 21:15.285 7 vtas
22 GARBELINO, JUAN FORD 13 21:23.544 7 vtas
23 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 11 17:30.102 9 vtas
24 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 10 16:31.310 10 vtas
25 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 10 23:29.358 10 vtas
26 GASSMANN, JOEL FORD 8 12:44.199 12 vtas
27 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 6 09:57.929 14 vtas
28 DIANDA, NICOLÁS DODGE 5 07:53.544 15 vtas

Related posts