Anticipo

TCP: Federico Pérez logró la pole con su Dodge

TCP: Federico Pérez logró la pole con su Dodge

Federico Pérez, con una Dodge del Galarza Racing, desbancó a Nicolás Cotignola y se quedó con la pole position definitiva para la telonera en Neuquén, donde está tarde se correrán las respectivas series.

Con la Dodge del equipo Galarza Racing, Federico Pérez logró el mejor giro en la clasificación definitiva del TC Pista en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y obtuvo su primera pole position en la temporada 2016.

El bonaerense busca recuperarse en Centenario después de tener un arranque para el olvido y este mediodía dio un gran paso al llevarse la pole position en una clasificación bastante apretada. Pérez marcó un tiempo de 1min30s367 y dejo en segundo lugar a Juan Pablo Barucca, quien sigue teniendo una destacada actuación con el Torino atendido por el Maquin Parts Racing.

Nicolás Dianda pudo recuperarse después de haber sido último en el ensayo matutino y fue el tercero más rápido con la otra Dodge del Galarza Racing. Nicolás Cotignola no pudo repetir lo hecho ayer con el Torino y se tuvo conformar con la cuarta posición, quedando por delante del mejor representante de Chevorlet, Pablo Costanzo.

A partir de las 15.10 y 15.35 horas, se correrán las dos series

TC Pista – 2º Clasificación – Neuquén

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 PÉREZ, FEDERICO DODGE 01:30.367
2 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:30.549 182
3 DIANDA, NICOLÁS DODGE 01:30.697 330
4 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 01:30.702 335
5 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:30.840 473
6 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:30.843 476
7 RUGGIERO, ALAN FORD 01:30.970 603
8 GASSMANN, JOEL FORD 01:31.059 692
9 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 01:31.094 727
10 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 01:31.183 816
11 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:31.207 840
12 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 01:31.211 844
13 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 01:31.259 892
14 AGRELO, MARCELO FORD 01:31.260 893
15 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 01:31.507 1.140
16 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:31.573 1.206
17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:31.735 1.368
18 VERRIELLO, DIEGO DODGE 01:31.806 1.439
19 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:31.950 1.583
20 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 01:31.962 1.595
21 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:32.122 1.755
22 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:32.480 2.113
23 TUFARO, EMMANUEL TORINO 01:32.490 2.123
24 LYNN, FEDERICO FORD 01:32.537 2.170
25 GARBELINO, JUAN FORD 01:32.871 2.504
26 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 01:33.759 3.392
27 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 01:34.168 3.801
28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:44.166 13.799

Related posts