Anticipo

TCP: Cotignola sigue siendo el más rápido en Neuquén

TCP: Cotignola sigue siendo el más rápido en Neuquén

El poleman provisional se adueñó también de los entrenamientos del TC Pista y renueva las expectativas de cara a la segunda tanda de clasificación.

Después de haber conseguido la pole position provisoria, Nicolás Cotignola se mantiene bien arriba en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde está mañana volvió a ser el más rápido y está vez fue en el último entrenamiento del fin de semana.

El piloto que corre con un Torino atendido por el equipo Sprint Racing dio 11 giros en el trazado patagónico y en su mejor pasada estableció un tiempo de 1min29s918, permitiéndole ser una vez más el más veloz. Juan Martín Bruno volvió a estar entre los tres primeros como lo hiciera en el ensayo de ayer y fue el segundo más rápido con la Dodge del UR Racing.

Juan Pablo Barucca se metió tercero con otro Torino y fue seguido por el Ford de Brian Atkinson, quien está de regreso después de haberse perdido la primera fecha. Pablo Costanzo fue el encargado de completar el Top 5, donde las cuatro marcas estuvieron representadas.

La clasificación definitiva del TC Pista en Neuquén estará iniciando a las 12h30.

TC Pista – 2º Entrenamiento – Neuquén

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 01:29.918
2 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:30.561 643
3 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 01:30.580 662
4 ATKINSON, WILLIAM FORD 01:30.613 695
5 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 01:30.625 707
6 MUCHIUT, MARCOS FORD 01:30.748 830
7 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 01:30.802 884
8 AGRELO, MARCELO FORD 01:31.025 1.107
9 LóPEZ, NAZARENO TORINO 01:31.045 1.127
10 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:31.149 1.231
11 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 01:31.222 1.304
12 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:31.280 1.362
13 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 01:31.296 1.378
14 VáZQUEZ, MARTíN FORD 01:31.365 1.447
15 VERRIELLO, DIEGO DODGE 01:31.436 1.518
16 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 01:31.565 1.647
17 AGUIRRE, VALENTíN CHEVROLET 01:31.621 1.703
18 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 01:31.668 1.750
19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:32.066 2.148
20 LYNN, FEDERICO FORD 01:32.356 2.438
21 GASSMANN, JOEL FORD 01:32.484 2.566
22 GARBELINO, JUAN FORD 01:33.004 3.086
23 RUGGIERO, ALAN FORD 01:33.166 3.248
24 TUFARO, EMMANUEL TORINO 01:33.306 3.388
25 SANTERO, JULIáN CHEVROLET 01:34.139 4.221
26 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 01:35.641 5.723
27 PéREZ, FEDERICO DODGE 01:39.696 9.778
28 DIANDA, NICOLáS DODGE 01:51.565 21.647

Related posts