Anticipo

TN C2: Giacoponi ganó la tercera serie, Bestani la segunda y Posco la primera

TN C2: Giacoponi ganó la tercera serie, Bestani la segunda y Posco la primera

Emiliano Giacoponi ganó de forma contundente la tercera serie del Turismo Nacional en La Plata escoltado por Agustín Herrera y Pablo Ortega, quien en la largada no pudo dar pelea.

Emiliano Giacoponi se quedó con la tercera serie -tras una excelente partida- y desde ese momento comenzó a construir el triunfo con un andar contundente escoltado de cerca por Agustín Herrera, quien en ningún momento fue por el intento de superar al piloto de Villa Amelia.

En el último lugar del podio llegó Pablo Ortega luego de una mala largada seguido por Federico Panetta y Lucas Mohamen para cerrar los cinco primeros lugares. Rodrigo Verdeguer, Fernando Morini, Maxi Fontana y en la décima posición Ayrton Martínez para completar la grilla

3ª Serie:
1 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 10;02,143
2 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 10;03,770 1,627
3 7 ORTEGA PABLO PALIO 6 10;04,317 2,174
4 26 PANETTA FEDERICO CLIO 6 10;07,847 5,704
5 6 MOHAMED LUCAS TREND 6 10;08,424 6,281
6 8 MICHIELETTO ARIEL 208 6 10;10,330 8,187
7 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 6 10;13,003 10,860
8 20 MORINI MARIANO CLIO 6 10;13,449 11,306
9 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 10;13,734 11,591
10 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 6 10;19,431 17,288
11 54 GASSMANN JOEL KINETIC 6 10;23,897 21,754
12 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 6 10;25,614 23,471

 

2ª Serie:
1 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;04,541
2 11 BOERO PEDRO CLIO 6 10;05,383 0,842
3 22 AYALA FERNANDO CLIO 6 10;06,804 2,263
4 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 6 10;13,177 8,636
5 38 BUNDZIAK RUDI CORSA 6 10;14,438 9,897
6 112 ORTEGA JUAN CLIO 6 10;22,533 17,992
7 32 CIAURRO MIGUEL TREND 6 10;23,022 18,481
8 12 BORGOBELLO JOEL 208 6 10;37,740 33,199
9 127 CORDONE NAHUEL PALIO 6 10;38,407 33,866
10 10 APUD YAMIL CORSA 3 5;07,072 5;07,072
11 71 BREZZO TOMAS KINETIC 3 5;22,802 5;22,802
12 0 VITAR JORGE CORSA 0 0,000 0,000

 

1ª Serie:
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 6 10;00,344
2 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 10;04,093 3,749
3 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;04,112 3,768
4 19 FARINA AMADIS TREND 6 10;04,473 4,129
5 24 GRASSO GASTON CLIO 6 10;08,391 8,047
6 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 10;08,768 8,424
7 4 VIDAL MATIAS CORSA 6 10;10,314 9,970
8 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 6 10;10,522 10,178
9 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 10;12,299 11,955
10 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 6 10;15,036 14,692
11 39 ALBERONI IVAN KINETIC 6 10;19,651 19,307
12 88 PERNICE VIOLETA 207 6 10;23,521 23,177
13 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6 10;31,708 31,364

 

Related posts