Anticipo

TN C2: Nicolás Posco concretó la pole

TN C2: Nicolás Posco concretó la pole

Con Fiesta Kinetic, el piloto de Moreno concretó la «pole» de la Clase 2 de Turismo Nacional, y con ello se ganó el primer punto del fin de semana, tras mejorar el tiempo de Pedro Boero; tercero quedó Pablo Ortega. A partir de las 13.30, 14.00 y 14.30 horas se corren las tres series.

Nicolás Posco quedó al tope de la clasificación general de la C-2 del TN, luego de la segunda tanda que se desarrolló hoy en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde comienza el campeonato 2016. A bordo del Ford Fiesta Kinetic, el piloto de Moreno estableció 1m37s730, a 157,106 Km/h., y con ello acceder al punto que otorga desde este año la instancia.

Posco logró además mejorar en 185/1000 el tiempo que marcó ayer Pedro Boero con el Renault Clio, a quien relegó al segundo puesto. Tercero quedó el Fiat Palio de Pablo Ortega, seguido por el VW Gol Trend de Amadis Farina. Luego se ubicaron Fernando Ayala, Emiliano Giacoponi, Gabriel Fernández, Maximiliano Bestani, Maximiliano Fontana y Alfonso Domenech; todos con Clio.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;37,730
2 11 BOERO PEDRO CLIO 1;37,915 0,185
3 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;38,135 0,405
4 19 FARINA AMADIS TREND 1;38,191 0,461
5 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;38,212 0,482
6 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;38,224 0,494
7 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;38,386 0,656
8 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;38,695 0,965
9 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;38,731 1,001
10 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;38,847 1,117
11 10 APUD YAMIL CORSA 1;38,863 1,133
12 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;38,900 1,170
13 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;38,938 1,208
14 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;38,965 1,235
15 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;39,002 1,272
16 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;39,008 1,278
17 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;39,017 1,287
18 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;39,203 1,473
19 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;39,319 1,589
20 20 MORINI MARIANO CLIO 1;39,331 1,601
21 4 VIDAL MATIAS CORSA 1;39,368 1,638
22 24 GRASSO GASTON CLIO 1;39,391 1,661
23 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;39,441 1,711
24 38 BUNDZIAK RUDI CORSA 1;39,509 1,779
25 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;39,590 1,860
26 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 1;39,878 2,148
27 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;40,083 2,353
28 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;40,135 2,405
29 44 VITAR JORGE CORSA 1;40,232 2,502
30 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;40,365 2,635
31 12 BORGOBELLO JOEL 208 1;40,414 2,684
32 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;40,571 2,841
33 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;40,617 2,887
34 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;41,006 3,276
35 88 PERNICE VIOLETA 207 1;41,375 3,645
36 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;50,548 12,818

Related posts