Anticipo

TN C2: Nicolás Posco al frente del primer ensayo en La Plata

TN C2: Nicolás Posco al frente del primer ensayo en La Plata

En La Plata el Turismo Nacional abrió su temporada 2016 con los primeros entrenamientos de la Clase 2 y en donde el piloto de Moreno se ubicó al tope, escoltado por Pablo Ortega y Emiliano Giacoponi.

Confirmando que su principal objetivo es ser referente en el año, Nicolás Posco consiguió encabezar las posiciones del primer entrenamiento de la Clase 2 de Turismo Nacional, que se realizaron en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata.

El piloto de Moreno (Buenos Aires) e integrante del equipo Martos Competición, consiguió girar con su Ford Fiesta Kinetic en 1m39s020, superando por 0s440 al Fiat Palio del tucumano Pablo Ortega. Luego se ordenaron Emiliano Giacoponi y Fernando Ayala, quienes sobre sus Renault Clio quedaron separados entre sí por dos milésimas.

Amadís Farina, con un VW Gol Trend, fue el 5º precediendo al Chevrolet Corsa de Yamil Apud. Luego se ubicaron Alfonso Domenech, Agustín Herrera, Juan Pablo Koch,Maximiliano Fontana, Mariano Morini, el debutante Julián Lepphaille, y Maximiliano Bestani, todos ellos con Clio y cerrando el grupo de los ordenados a menos de un segundo.

El único de los 37 pilotos que no pudo marcar un tiempo fue el chubutense Matías Vidal.

Clase 2 – TN – 1º Entrenamiento

POS NRO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 3 POSCO NICOLAS KINETIC 1;39,020
2 7 ORTEGA PABLO PALIO 1;39,064 0,044
3 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;39,222 0,202
4 22 AYALA FERNANDO CLIO 1;39,224 0,204
5 19 FARINA AMADIS TREND 1;39,367 0,347
6 10 APUD YAMIL CORSA 1;39,452 0,432
7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;39,463 0,443
8 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;39,636 0,616
9 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;39,731 0,711
10 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;39,750 0,730
11 20 MORINI MARIANO CLIO 1;39,876 0,856
12 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 1;39,906 0,886
13 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;39,950 0,930
14 8 MICHIELETTO ARIEL 208 1;40,073 1,053
15 12 BORGOBELLO JOEL 208 1;40,086 1,066
16 26 PANETTA FEDERICO CLIO 1;40,111 1,091
17 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 1;40,134 1,114
18 38 BUNDZIAK RUDI CORSA 1;40,160 1,140
19 32 CIAURRO MIGUEL TREND 1;40,278 1,258
20 6 MOHAMED LUCAS TREND 1;40,280 1,260
21 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;40,394 1,374
22 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;40,413 1,393
23 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;40,604 1,584
24 11 BOERO PEDRO CLIO 1;40,622 1,602
25 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1;40,874 1,854
26 112 ORTEGA JUAN CLIO 1;40,989 1,969
27 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 1;41,027 2,007
28 39 ALBERONI IVAN KINETIC 1;41,036 2,016
29 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 1;41,269 2,249
30 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;41,505 2,485
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 1;42,768 3,748
32 88 PERNICE VIOLETA 207 1;43,013 3,993
33 24 GRASSO GASTON CLIO 1;43,299 4,279
34 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;55,582 16,562
35 44 VITAR JORGE CORSA 7;18,350 5;39,330
36 127 CORDONE NAHUEL PALIO 23;57,913 22;18,893

Related posts