El príncipe qatarí consiguió devolver a Mini al primer lugar, tras ganar en la 8° etapa del Dakar Argentina – Bolivia 2016, que unió Salta con Belén, e interrumpir con ello la seguidilla impuesta por los pilotos Peugeot, que lo escoltaron con Carlos Sainz y Stephane Peterhansel. Sebastien Loeb se retrasó en las dunas y luego tumbó.
La gran jornada que vivieron Nasser Al-Attiyah y el equipo Mini al ganar en la 8° etapa delDakar Argentina – Bolivia 2016 contrasta con la que experimentó el equipo Peugeot que no pudo continuar demostrando su poderío ante las diferentes circunstancias que afrontaron sus pilotos en el tramo que se inició en Salta y culminó en Belén, por caminos exigentes.
Tal como se siente en las dunas de su Qatar natal, Al-Attiyah demostró una notable performance por las catamarqueñas. El ganador de la edición anterior peleó en cada tramo de la etapa con Carlos Sainz y Stephan Peterhansel, alternándose en el liderazgo palmo a palmo, para completar el parcial con una ventaja exigua de 12s y 31s sobre el español y el francés.
La puja por el triunfo, llevó a Sainz y Peterhansel a exigirse mutuamente, empatando a poco del final en los tiempos; esta disputa le permitió al Mini de Al-Attiyah descontar y «rematar» la carrera en el último control. Por si fuera poco, la marca del león tuvo otra contrariedad al anunciarse que Sebastien Loeb se había complicado en las dunas y luego, faltando 30 kilómetros para el final, protagonizó un tumbo que lo relega más en el clasificador, aguardando el equipo su arribo para evaluar los daños.
Autos
8° Etapa: Salta-Belén
1 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 004:12:23 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 303 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 004:12:35 | 00:00:12 | 00:00:00 |
3 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 004:12:54 | 00:00:31 | 00:00:00 |
4 | 321 | DESPRES (FRA), CASTERA (FRA) | PEUGEOT | 004:17:03 | 00:04:40 | 00:00:00 |
5 | 315 | HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) | MINI | 004:19:05 | 00:06:42 | 00:00:00 |
6 | 304 | ROMA (ESP), HARO BRAVO (ESP) | MINI | 004:22:34 | 00:10:11 | 00:00:00 |
7 | 310 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 004:24:00 | 00:11:37 | 00:00:00 |
8 | 319 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 004:24:29 | 00:12:06 | 00:00:00 |
9 | 305 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 004:26:44 | 00:14:21 | 00:00:00 |
10 | 306 | VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) | MINI | 004:27:39 | 00:15:16 | 00:00:00 |
Cuatriciclos
8° Etapa: Salta-Belén
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 002:00:55 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 002:01:33 | 00:00:38 | 00:00:00 |
3 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 002:02:18 | 00:01:23 | 00:00:00 |
4 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 002:02:32 | 00:01:37 | 00:00:00 |
5 | 267 | BONETTO (ARG) | HONDA | 002:02:50 | 00:01:55 | 00:00:00 |
6 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 002:04:01 | 00:03:06 | 00:00:00 |
7 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 002:05:06 | 00:04:11 | 00:00:00 |
8 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 002:05:10 | 00:04:15 | 00:00:00 |
9 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 002:06:04 | 00:05:09 | 00:00:00 |
10 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 002:06:30 | 00:05:35 | 00:00:00 |
Motos
8° Etapa: Salta-Belén
1 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 004:33:14 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 002 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 004:38:31 | 00:05:17 | 00:00:00 |
3 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 004:39:46 | 00:06:32 | 00:00:00 |
4 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 004:41:16 | 00:08:02 | 00:00:00 |
5 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 004:41:20 | 00:08:06 | 00:00:00 |
6 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 004:42:33 | 00:09:19 | 00:00:00 |
7 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 004:44:01 | 00:10:47 | 00:00:00 |
8 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 004:44:04 | 00:10:50 | 00:00:00 |
9 | 017 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 004:44:22 | 00:11:08 | 00:00:00 |
10 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 004:48:21 | 00:15:07 | 00:00:00 |
Camiones
8° Etapa: Salta-Belén
1 | 501 | DE ROOY (NLD), TORRALLARDONA (ESP), RODEWALD (POL) | IVECO | 001:52:05 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 502 | NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 001:52:33 | 00:00:28 | 00:00:00 |
3 | 500 | MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | 001:54:06 | 00:02:01 | 00:00:00 |
4 | 516 | VAN GENUGTEN (NLD), VAN LIMPT (NLD), VAN EERD (NLD) | IVECO | 001:56:02 | 00:03:57 | 00:00:00 |
5 | 514 | VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG), MEMI (ARG) | IVECO | 001:56:32 | 00:04:27 | 00:00:00 |
6 | 506 | STACEY (NLD), SERGE (BEL), VAN DER VAET (BEL) | MAN | 001:56:37 | 00:04:32 | 00:00:00 |
7 | 505 | KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) | TATRA | 001:56:44 | 00:04:39 | 00:00:00 |
8 | 525 | MACIK (CZE), TOMASEK (CZE), MRKVA (CZE) | LIAZ | 001:57:14 | 00:05:09 | 00:00:00 |
9 | 508 | SOTNIKOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), AKHMADEEV (RUS) | KAMAZ | 001:57:18 | 00:05:13 | 00:00:00 |
10 | 504 | KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), LEONOV (RUS) | KAMAZ | 001:58:11 | 00:06:06 | 00:00:00 |