El español conquistó su primera etapa en el Dakar Argentina – Bolivia 2016 al hacerlo en el tramo desde Uyuni a Salta, y ampliando el dominio de Peugeot en la carrera; su compañero Sebastien Loeb fue 2° y sigue al frente de la carrera, en tanto que el qatarí Nasser Al-Attiyah arribó tercero.
Primer éxito de Carlos Sainz en el Dakar Argentina – Bolivia 2016, al conseguir quedarse con la 7° etapa que se largó en Uyuni y puso rumbo hacia Jujuy y Salta. El español extendió el dominio que ejerce la escuadra Peugeot, al obtener la sexta etapa consecutiva en esta edición dakariana.
Sainz concretó una notable performance y consiguió aventajar a Sebastien Loeb, quien pese a detenerse por algún momento en el camino para reparar un inconveniente en el motor del 2008 DKR16 sigue encabezando la clasificación general.
Detrás de ambas unidades francesas se ubicó el qatarí Nasser Al-Attiyah quien con el Mini pudo superar en el tramo a Stephane Peterhansel, y cortar el terceto del león al menos en la etapa. Más allá de este resultado parcial, «Monsieur Dakar» se mantiene segundo en la general, por delante del príncipe.
Luego arribaron el Mini del debutante Mikko Hirvonen, el restante Peugeot a cargo deCyril Despres y los Toyota del sudafricano Giniel De Villiers, el saudita Yazzed Alrajhiy Leeroy Poulter, también sudafricano, y Nani Roma (Mini).
Emiliano Spataro sigue demostrando su importante prestación con el Renault Duster, al arribar en el 15° lugar de la etapa y con ello mantenerse en el top ten de la general. Similar labor es la que realiza Nazareno López, con otro Mini.
Quien no tuvo una buena jornada fue Orly Terranova quien por un inconveniente en el primer tramo de la etapa, se retrasó poco más de 60 minutos y con ello caer en el clasificador al 23° lugar del parcial.
Autos
7° Etapa: Uyuni – Salta
1 | 303 | SAINZ (ESP) | PEUGEOT | 03:19:03 | – |
CRUZ (ESP) | |||||
2 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 03:19:41 | 00:00:38 |
ELENA (MCO) | |||||
3 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 03:22:25 | 00:03:22 |
BAUMEL (FRA) | |||||
4 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 03:22:30 | 00:03:27 |
COTTRET (FRA) | |||||
5 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 03:23:10 | 00:04:07 |
PERIN (FRA) | |||||
6 | 321 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 03:24:27 | 00:05:24 |
CASTERA (FRA) | |||||
7 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 03:24:28 | 00:05:25 |
VON ZITZEWITZ (DEU) | |||||
8 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA | 03:25:45 | 00:06:42 |
GOTTSCHALK (DEU) | |||||
9 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA | 03:26:00 | 00:06:57 |
HOWIE (ZAF) | |||||
10 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 03:26:19 | 00:07:16 |
Cuatriciclos
7° Etapa: Uyuni – Salta
1 | 267 | BONETTO (ARG) | HONDA | 02:58:30 | – |
2 | 272 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 02:58:59 | 00:00:29 |
3 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 02:59:24 | 00:00:54 |
4 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 03:01:04 | 00:02:34 |
5 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 03:01:52 | 00:03:22 |
6 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 03:02:08 | 00:03:38 |
7 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 03:02:16 | 00:03:46 |
8 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 03:02:29 | 00:03:59 |
9 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 03:03:13 | 00:04:43 |
10 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 03:06:03 | 00:07:33 |
Motos
7° Etapa: Uyuni – Salta
1 | 49 | MEO (FRA) | KTM | 02:27:27 | – |
2 | 47 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 02:29:20 | 00:01:53 |
3 | 19 | METGE (FRA) | HONDA | 02:31:18 | 00:03:51 |
4 | 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 02:31:55 | 00:04:28 |
5 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 02:32:00 | 00:04:33 |
6 | 52 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 02:33:00 | 00:05:33 |
7 | 23 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 02:33:28 | 00:06:01 |
8 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 02:33:30 | 00:06:03 |
9 | 48 | BRABEC (USA) | HONDA | 02:33:44 | 00:06:17 |
10 | 45 | MONLEON (ESP) | KTM | 02:33:44 | 00:06:17 |
Camiones
7° Etapa: Uyuni – Salta
1 | 502 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 03:54:31 | – |
YAKOVLEV (RUS) | |||||
RYBAKOV (RUS) | |||||
2 | 500 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 03:55:29 | 00:00:58 |
BELYAEV (RUS) | |||||
SVISTUNOV (RUS) | |||||
3 | 510 | VERSLUIS (NLD) | MAN | 03:55:48 | 00:01:17 |
PRONK (NLD) | |||||
KLEIN (DEU) | |||||
4 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 03:56:42 | 00:02:11 |
TORRALLARDONA (ESP) | |||||
RODEWALD (POL) | |||||
5 | 504 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 04:01:15 | 00:06:44 |
MOKEEV (RUS) | |||||
LEONOV (RUS) | |||||
6 | 516 | VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | 04:03:39 | 00:09:08 |
VAN LIMPT (NLD) | |||||
VAN EERD (NLD) | |||||
7 | 525 | MACIK (CZE) | LIAZ | 04:04:43 | 00:10:12 |
TOMASEK (CZE) | |||||
MRKVA (CZE) | |||||
8 | 533 | VALTR (CZE) | TATRA | 04:05:09 | 00:10:38 |
KALINA (CZE) | |||||
STROSS (CZE) | |||||
9 | 506 | STACEY (NLD) | MAN | 04:08:15 | 00:13:44 |
SERGE (BEL) | |||||
VAN DER VAET (BEL) | |||||
10 | 514 | VILLAGRA (ARG) | IVECO | 04:08:17 | 00:13:46 |
PEREZ COMPANC (ARG) | |||||
MEMI (ARG) |