Ganador ya de dos etapas en este su primer Dakar y líder de la provisional por delante de los especialistas, Sébastien Loeb continúa su marcha triunfal en primera línea de carrera en esta 38ª edición del rally. El piloto se ha vuelto a adjudicar el oro hoy, aumentando de paso su ventaja en la provisional. Le custodian en el podio de la etapa Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, brindando así un segundo triplete consecutivo a Peugeot. En motos, Toby Price se ha impuesto al término de una etapa que ha dominado de principio a fin y escala hasta el tercer puesto de la general.
Va a terminar sacándoles de quicio. Si hasta el momento el éxito de Sébastien Loeb podía justificarse en el perfil de las etapas de tipo WRC, hoy, el nonacampeón del mundo y su fiel copiloto Daniel Elena han demostrado que tienen también mucho que decir a nivel de navegación. Ciertamente, el hecho de salir por detrás de pilotos experimentados como Peterhansel y Sainz, hacía que este dúo inseparable no estuviera completamente abandonado a su suerte, lo cual no quita que hayan sido capaces de seguir su cadencia.
De hecho, ha sido Loeb quien ha marcado el ritmo a lo largo de toda la jornada. Por detrás de él, sus compañeros de equipo Sainz y Peterhansel se han intercambiado varias veces el segundo puesto virtual, que finalmente ha caído en manos del español. Adelanta así en la meta al pentacampeón de la prueba en 2’38». Por detrás de los Peugeot, Nasser Al Attiyah (Mini) ha hecho lo que ha podido pero debe resignarse nuevamente ante el dominio de los DKR 2008. Eficaces y potentes, los “leones” han demostrado al término de esta primera etapa maratón que son fiables. Algo que sin embargo no va a cambiar los planes del catarí… En la clasificación provisional, Loeb saca en estos momentos 7’48» a Stéphane Peterhansel y 13’26» a Carlos Sainz. Al Attiyah (Mini) se coloca a más de 14 minutos y debe preguntarse, como tantos otros, hasta dónde es capaz de llegar Sébastien Loeb…
Tercero el año pasado, Toby Price parece haber desencadenado la eclosión de las KTM. Al mando de la jornada en todos los puntos de paso, el australiano se ha impuesto con facilidad a sus rivales. Antoine Méo, segundo hoy, también finaliza una excelente jornada. Para una primera experiencia en el Dakar, el pentacampeón del mundo de enduro muestra día tras día que es capaz de aprender rápido… muy rápido. Le siguen Stefan Svitko y Matthias Walkner, ofreciendo los cuatro primeros puestos a KTM. En la provisional Gonçalves (Honda) logra un discreto 12º puesto hoy a más de 8 minutos, pero conserva el liderato por delante de Svitko y de Price
En la categoría de quads, la jornada ha estado marcada por la hecatombe que ha sacudido a los hombres de cabeza. Entre caídas y problemas mecánicos, se han multiplicado los abandonos. El brasileño Marcelo Medeiros, el catarí Abu-Issa, el polaco Rafal Sonik, defensor del título, y el chileno Ignacio Casale se han visto abocados a decir adiós al rally esta tarde. Alexis Hernández, ganador del día, se hace con las riendas de la general 48 segundos por delante de Alejandro Patronelli y Sergei Karyakin.
Autos
5° Etapa: Jujuy – Uyuni
1 | 314 | LOEB (FRA), ELENA (MCO) | PEUGEOT | 003:32:34 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 303 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 003:32:56 | 00:00:22 | 00:00:00 |
3 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 003:35:34 | 00:03:00 | 00:00:00 |
4 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 003:35:41 | 00:03:07 | 00:00:00 |
5 | 319 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 003:38:41 | 00:06:07 | 00:00:00 |
6 | 315 | HIRVONEN (FIN), PERIN (FRA) | MINI | 003:40:16 | 00:07:42 | 00:00:00 |
7 | 301 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:41:10 | 00:08:36 | 00:00:00 |
8 | 312 | GORDON (USA), WALCH (USA) | GORDINI | 003:41:54 | 00:09:20 | 00:00:00 |
9 | 311 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 003:42:09 | 00:09:35 | 00:00:00 |
10 | 310 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 003:42:49 | 00:10:15 | 00:00:00 |
Motos
5° Etapa: Jujuy – Uyuni
1 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 004:03:44 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 004:06:17 | 00:02:33 | 00:00:00 |
3 | 014 | WALKNER (AUT) | KTM | 004:06:24 | 00:02:40 | 00:00:00 |
4 | 006 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 004:09:41 | 00:05:57 | 00:00:00 |
5 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 004:10:35 | 00:06:51 | 00:00:00 |
6 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 004:11:03 | 00:07:19 | 00:00:00 |
7 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 004:11:04 | 00:07:20 | 00:00:00 |
8 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 004:11:05 | 00:07:21 | 00:00:00 |
9 | 017 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 004:11:20 | 00:07:36 | 00:00:00 |
10 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 004:12:18 | 00:08:34 | 00:00:00 |
Cuatriciclos
5° Etapa: Jujuy – Uyuni
1 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 004:49:24 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 004:51:00 | 00:01:36 | 00:00:00 |
3 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 004:51:20 | 00:01:56 | 00:00:00 |
4 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 004:52:14 | 00:02:50 | 00:00:00 |
5 | 269 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 004:52:44 | 00:03:20 | 00:00:00 |
6 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 004:53:56 | 00:04:32 | 00:00:00 |
7 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 004:56:06 | 00:06:42 | 00:00:00 |
8 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 004:57:14 | 00:07:50 | 00:00:00 |
9 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 004:58:56 | 00:09:32 | 00:00:00 |
10 | 276 | TWIGGE (ZAF) | YAMAHA | 005:02:22 | 00:12:58 | 00:00:00 |
Camiones
5° Etapa: Jujuy – Uyuni