Anticipo

TN C3: Leonel Pernía logró una nueva pole position.

TN C3: Leonel Pernía logró una nueva pole position.

Leonel Pernía, uno de los cuatro pilotos que luchan por la corona de la Clase 3, fue intratable en la última clasificación del año, donde logró una nueva pole position.

A pesar de llevar 75 kilos de lastre en su Fiat Linea atendido por el equipo de Edgardo “Fido” Porfiri, Leonel Pernía dio un gran paso hacia su primer título en la división mayor del Turismo Nacional y está tarde se adjudicó la pole position en el Autódromo Ciudad de Viedma, donde la categoría cierra su año.

Una impecable vuelta de 1min36s503 le permitió al tandilense ser el piloto más veloz en la última clasificación del año, donde rompió los pronósticos ya que su auto es uno de los más pesados. Pero Pernía no giró solo, sí no que fue llevado por Matías Rossi, quien le dio una mano grande para que consiga la pole.

Segundo quedó otro Leonel y es Larrauri, quien quedó a 26 milésimas, después de una buena actuación con su Honda Civic. Guillermo D’Aguanno fue otro de los grandes protagonista de la tarde y puso a su Alfa Romeo 147 en tercer lugar.

Facundo Chapur es el que menos kilos tiene de lo que pelean por el título y sigue solido con su Peugeot 308, con el cual logró el cuarto mejor tiempo. Matías Rossi, en su última carrera con el “1”, completo el lote de los cinco primeros con el Citroën C4.

Los otros pilotos que luchan con Pernía y Chapur son Guillermo Ortelli y Emanuel Moriatis, quienes quedaron un poco lejos de sus rivales. El de Salto fue octavo, mientras que el piloto del Martos Competición pudo clasificar después de romper el motor en los entrenamientos y quedó relegado al décimo tercer lugar.

Mañana por la mañana se llevaran a cabo las respectivas series, mientras que la carrera final se disputará a las 13h00 a 20 vueltas o 40 minutos.

Tiempos: 

1 PERNIA LEONEL LINEA 1;36,503
2 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;36,529 0,026
3 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;36,654 0,151
4 CHAPUR FACUNDO 308 1;36,712 0,209
5 ROSSI MATIAS C4 1;36,844 0,341
6 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;36,851 0,348
7 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;36,888 0,385
8 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;36,964 0,461
9 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;37,110 0,607
10 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;37,128 0,625
11 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;37,225 0,722
12 TETI JERONIMO CRUZE 1;37,228 0,725
13 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,238 0,735
14 ESTIVILL LUIS LANCER 1;37,356 0,853
15 FRANETOVICH EVER C4 1;37,406 0,903
16 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,432 0,929
17 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;37,494 0,991
18 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;37,504 1,001
19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;37,508 1,005
20 PERNIA MARIANO LINEA 1;37,642 1,139
21 BAGNERA LUCAS A.R 147 1;37,684 1,181
22 GONZALEZ MARCELO 307 1;37,739 1,236
23 MACHUCA MATIAS FLUENCE 1;37,800 1,297
24 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;37,883 1,38
25 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;37,903 1,4
26 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;37,988 1,485
27 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;38,042 1,539
28 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;38,045 1,542
29 SANTERO JULIAN 308 1;38,095 1,592
30 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,328 1,825
31 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;38,440 1,937
32 OKULOVICH CARLOS CRUZE 1;38,730 2,227
33 COHEN MATIAS CRUZE 1;38,871 2,368
34 PACHO ARIEL FOCUS 1;38,984 2,481

Related posts