Anticipo

STC2000: Fontana ganó la primer serie y Urcera la segunda

STC2000: Fontana ganó la primer serie y Urcera la segunda

Primera Serie:
Norberto Fontana ganó la primera serie del Sùper TC2000 en el autódromo «Jorge Àngel Pena» de Mendoza escoltado por Fabián Yannantuoni y Facundo Ardusso quien desde la octava posición escaló hasta el podio.

El hombre más rápido del fin de semana también lo fue en la serie -de punta a punta- mientras Yannantuoni lo seguía de cerca sin ser un rival contundente. Ignacio Julián, en tanto, sufrió problemas y bajó hasta el séptimo lugar, situación que aprovechó Agustín Canapino, Carlos Merlo y Germán Sirvent.

POS NO. NOMBRE LAPS TOTAL TIME DIFF BEST TIME IN LAP BEST SPEED
1 5 NORBERTO FONTANA 2 03:01.267 01:30.424 2 165.898
2 2 FABIAN YANNANTUONI 2 03:04.833 00:03.566 01:31.790 1 163.430
3 7 FACUNDO ARDUSSO 2 03:07.429 00:06.162 01:32.066 2 162.940
4 13 AGUSTIN CANAPINO 2 03:08.001 00:06.734 01:32.054 1 162.961
5 44 CARLOS JAVIER MERLO 2 03:08.724 00:07.457 01:32.104 1 162.872
6 36 GERMAN SIRVENT 2 03:09.251 00:07.984 01:32.109 1 162.864
7 24 IGNACIO JULIAN 2 03:09.594 00:08.327 01:32.081 1 162.913
8 20 FACUNDO DELLA MOTTA 2 03:10.005 00:08.738 01:32.226 1 162.657
9 12 ESTEBAN GUERRIERI 2 03:10.143 00:08.876 01:32.367 1 162.409
10 1 NESTOR GIROLAMI 2 03:10.462 00:09.195 01:32.544 1 162.098
11 18 LUCAS COLOMBO RUSSELL 2 03:10.716 00:09.449 01:32.565 2 162.061
12 21 MATIAS MILLA 2 03:10.947 00:09.680 01:32.269 2 162.581
13 45 MANUEL MALLO 2 03:11.594 00:10.327 01:32.177 2 162.743

 

Segunda Serie:
José Manuel Urcera se proclamó ganador en la segunda serie del Súper TC2000 luego de superar a Damián Fineschi en la primera curva del trazado mendocino. Emiliano Spataro y Facundo Chapur llegaron segundo y tercero respectivamente.

Para la segunda manga Damiàn Fineschi estaba como líder pero no le duró mucho ya que José Manuel Urcera le arrebató la posición con una gran maniobra; lo mismo realizó Facundo Chapur para ocupar el tercer lugar por detrás de Emiliano Spataro hasta que la bandera a cuadros sentenció el final.

Por su parte Leonel Pernia se enfocaba en el cuarto puesto, sin poder seguir el ritmo de los punteros,  seguido por Lucas Benamo quien suma experiencia y buenos resultados en la categoría.

POS NO. NAME LAPS TOTAL TIME DIFF BEST TIME IN LAP BEST SPEED
1 35 JOSE MANUEL URCERA 7 10:40.025 01:31.195 2 164.496
2 4 EMILIANO SPATARO 7 10:40.202 00:00.177 01:30.951 2 164.937
3 8 FACUNDO CHAPUR 7 10:41.554 00:01.529 01:30.924 3 164.986
4 3 LEONEL PERNIA 7 10:42.369 00:02.344 01:31.095 2 164.676
5 16 LUCAS BENAMO 7 10:44.374 00:04.349 01:31.226 2 164.440
6 22 RAFAEL MORGENSTERN 7 10:46.305 00:06.280 01:31.408 4 164.113
7 15 DAMIAN FINESCHI 7 10:48.005 00:07.980 01:31.741 6 163.517
8 9 MARIANO WERNER 7 10:51.249 00:11.224 01:32.061 6 162.948
9 6 FRANCO VIVIAN 7 10:51.477 00:11.452 01:31.360 6 164.199
10 11 MATIAS ROSSI 7 10:53.778 00:13.753 01:32.168 3 162.759
11 19 CHRISTIAN LEDESMA 7 10:54.962 00:14.937 01:31.568 1 163.826
12 33 JAVIER MANTA 7 11:02.324 00:22.299 01:32.763 2 161.715
13 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 3 04:41.587 4 Laps 01:31.368 1 164.184

Related posts