Leonel Pernía se impuso de punta a punta en la tercera serie y largará segundo en la final junto a Guillermo Ortelli. Matías Rossi buscará presionar desde la tercera colocación.
Toay parece de Chevrolet. Al menos eso se encargaron de mostrar en las series del Turismo Carretera y Leonel Pernía no podía ser la excepción. Apenas largó se afirmó en la punta de la última batería para dominar hasta el banderazo final y asegurarse el segundo puesto de largada de cara a la final.
El “Tanito” ya había adelantado que tenía una Chevy capaz de pelearle a los candidatos de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros pero lo ratificó en pista al defenderse de los constantes ataques de Sergio Alaux.
Le bastó para mejorar el tiempo de Matías Rossi en la segunda serie y eso le garantizó al piloto de Las Toscas Racing el segundo cajón de partida en la 14° carrera de la temporada. Acelerará junto a Guillermo Ortelli con la firme intención de conseguir otra victoria que le habilite el ingreso a “los tres de último minuto”.
Lo cierto es que sobre el final del año apareció Pernía para seguir ilusionándose con meterse en la pelea por la corona. Esta vez se impuso sobre Alaux y Juan Pablo Gianini, quien intentó colocar al Ford como escolta pero finalmente tuvo que conformarse con el tercer puesto.
Lionel Ugalde se mantuvo cuarto, mientras que Emiliano Spataro colocó a Dodge en el quinteto de punta gracias al potencial de la unidad que le proporciona el UR Racing.
3º Serie:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 06:19.685 | ||
2° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 06:22.036 | 2.351 | |
3° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 06:22.416 | 2.731 | |
4° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 06:24.862 | 5.177 | |
5° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 06:25.602 | 5.917 | |
6° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 5 | 06:25.821 | 6.136 | |
7° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 06:26.194 | 6.509 | |
8° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 06:28.516 | 8.831 | |
9° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 06:28.667 | 8.982 | |
10° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 06:30.573 | 10.888 | |
11° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 06:30.725 | 11.040 | |
12° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 5 | 06:32.350 | 12.665 | |
13° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 06:32.678 | 12.993 |
2º Serie:
1° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 06:20.133 | ||
2° | 9 | WERNER, MARIANO | 5 | 06:20.385 | 0.252 | |
3° | 23 | PONTE, MARTÍN | 5 | 06:23.091 | 2.958 | |
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 06:23.595 | 3.462 | |
5° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 06:23.790 | 3.657 | |
6° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 06:25.640 | 5.507 | |
7° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 06:25.903 | 5.770 | |
8° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 06:27.318 | 7.185 | |
9° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 06:28.012 | 7.879 | |
10° | 38 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 06:29.830 | 9.697 | |
11° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 06:32.160 | 12.027 | |
12° | 107 | SOTRO, LEONEL | 5 | 06:32.456 | 12.323 | |
13° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 06:33.219 | 13.086 | |
14° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 06:34.437 | 14.304 |
1º Serie:
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 06:18.573 | ||
2° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 06:20.904 | 2.331 | |
3° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 06:23.659 | 5.086 | |
4° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 06:23.830 | 5.257 | |
5° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 06:24.449 | 5.876 | |
6° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 06:28.281 | 9.708 | |
7° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 06:29.758 | 11.185 | |
8° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 06:32.143 | 13.570 | |
9° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 06:33.223 | 14.650 | |
10° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 06:55.250 | 36.677 | |
11° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | |||
12° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | |||
13° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 1 |