Anticipo

MotoGP: Lorenzo domina el primer día en Sepang (Malasia)

MotoGP: Lorenzo domina el primer día en Sepang (Malasia)

La primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia de MotoGP ha terminado con Jorge Lorenzo al frente de la tabla de los tiempos, con un crono de 2.00.246, pero con la sensación de que tanto Dani Pedrosa, que ha sido el segundo más rápido del día, como Marc Márquez, que ha sido tercero, tienen un mejor ritmo de giro por vuelta que el mallorquín. Andrea Iannone, el gran protagonista de la carrera de Australia, ha terminado cuarto a dos décimas de Lorenzo y cerrando un grupo en cabeza de cuatro pilotos que han estado sensiblemente por encima del resto. Valentino Rossi, séptimo en la FP2, ha tenido problemas con su moto y no ha podido atacar al final el tiempo con gomas nuevas, como sí han hecho el resto. El italiano ha terminado por la tarde a más de un segundo de su compañero de equipo, con el que se juega el título.

En una pista larga y muy dura físicamente por el calor y la humedad (cuyo récord de la pole es el 1.59.791 de Márquez en 2014), normalmente el entrenamiento de la mañana es más propicio para conseguir cronos más rápidos, algo que sin embargo no ha pasado hoy. En el FP1 Pedrosa ha dominado con un tiempo de 2.00.412, seguido muy de cerca por el propio Lorenzo y Márquez. Los tres han bajado sus tiempos por la tarde, incluso con más calor. Valentino, por su parte, terminaba cuarto con un tiempo de 2.00.915 (quinto mejor crono del día), que no ha sido capaz de mejorar por la tarde.

En el FP2 las dos Honda de Pedrosa y Márquez han salido a pista con neumáticos nuevos y el compuesto más duro delante que Bridgetone ha traído a Malasia, mientras que Lorenzo ha decidido seguir con las gomas usadas en el entrenamiento de la mañana, con compuesto blando. Eso ha propiciado que tanto Dani como Marc marcaran un ritmo de giro de 2.01 bajos, incluso con algún 2.00 sostenido, mientras el de Yamaha rodada en 2.01 medios y alguno alto. Al final de la sesión Lorenzo ha montado gomas nuevas medias delante y detrás, las mismas que usaban las Honda y que se perfilan como las de carrera si no llueve. Con esas gomas Jorge ha bajado su paso a 2.00 y ha marcado un crono de 2.00.246. En el tramo final, todos han montado gomas nuevas medias delante y detrás.

Jorge ha hecho esa vuelta con Pedrosa a rueda, pero Dani se ha quedado a escasas décimas del mallorquín, que le ha dejado pasar tras el giro y se ha puesto a rueda del de Honda. En ese giro Dani ha marcado un 2.00.293 que ya no ha mejorado. Marc ha bajado su crono hasta el 2.00.472, pero en su último giro ha cometido un error y ya no ha optado a liderar. Iannone ha cerrado el cuarteto de cabeza a dos décimas de Jorge y 0.0 de Marc. Por detrás, ya a ocho décimas de la cabeza, Crutchlow, Dovizioso y Aleix Espargaró, superando a un Rossi con algunso problemas.

Al final del entrenamiento Valentino ha montado, como el resto, gomas nuevas medias delante y detrás, buscando atacar el crono. Pero el italiano se ha vuelto al box tras un par de vueltas lentas y ha cambiado su moto, volviendo a pista sin tiempo, prácticamente, para buscar un buen crono. Según su telemétrico, Rossi ha notado mucho rebote en la moto y la ha cambiado para comprobar si era un problema de los neumáticos o del setting de la Yamaha. Al final Rossi séptimo a 1 segundo de su compañero, justo lo contrario que estuvo pidiendo ayer, ir rápido desde el primer día. Mañana, en la FP3 veremos si era un problema sencillo de resolver o si el líder del mundial debe volver a ir a remolque, una vez más, de los más rápidos del fin de semana.

2º Práctica Libre:
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.246 12 15 326.3
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.293 17 18 0.047 0.047 330.2
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.472 13 16 0.226 0.179 332.3
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2’00.486 13 14 0.240 0.014 335.2
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2’01.039 13 15 0.793 0.553 329.9
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.058 15 15 0.812 0.019 320.9
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’01.127 13 14 0.881 0.069 333.0
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.305 9 16 1.059 0.178 327.1
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2’01.598 14 15 1.352 0.293 323.8
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’01.607 13 14 1.361 0.009 325.5
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.796 3 15 1.550 0.189 325.2
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2’01.796 12 13 1.550 323.2
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’01.850 16 16 1.604 0.054 324.2
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.101 7 19 1.855 0.251 326.0
15 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’02.118 14 16 1.872 0.017 320.0
16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2’02.426 15 17 2.180 0.308 322.3
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2’02.427 13 16 2.181 0.001 318.3
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2’02.554 11 13 2.308 0.127 327.2
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’02.626 13 16 2.380 0.072 320.4
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2’03.480 15 16 3.234 0.854 320.3
21 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2’03.485 15 15 3.239 0.005 321.2
22 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’03.710 14 15 3.464 0.225 320.9
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’03.731 12 15 3.485 0.021 315.3
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 2’04.892 2 15 4.646 1.161 315.7
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 2’06.962 2 4 6.716 2.070 301.5

 

1º Práctica Libre:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.412 3 16 330.3
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.622 8 14 0.210 0.210 326.0
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’00.736 3 17 0.324 0.114 331.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.915 9 17 0.503 0.179 328.4
5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’01.218 14 17 0.806 0.303 323.7
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2’01.235 14 15 0.823 0.017 329.4
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2’01.421 8 17 1.009 0.186 335.0
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2’01.616 11 13 1.204 0.195 321.1
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’01.741 14 15 1.329 0.125 323.7
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’01.917 14 17 1.505 0.176 334.5
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2’01.957 13 17 1.545 0.040 326.4
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’02.258 15 15 1.846 0.301 326.2
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.259 4 18 1.847 0.001 329.1
14 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’02.314 15 17 1.902 0.055 320.5
15 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.323 9 18 1.911 0.009 330.0
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2’02.590 14 16 2.178 0.267 320.1
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2’03.072 8 15 2.660 0.482 328.0
18 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2’03.136 14 16 2.724 0.064 321.7
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.228 14 14 2.816 0.092 319.6
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2’03.394 13 14 2.982 0.166 322.9
21 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’03.429 13 14 3.017 0.035 318.7
22 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2’03.938 9 16 3.526 0.509 320.7
23 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’04.496 12 16 4.084 0.558 324.3
24 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA 2’05.793 9 17 5.381 1.297 320.8
25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART 2’07.552 11 14 7.140 1.759 308.3

Related posts